Данные из отчетности ПАО «Северсталь» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа
Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Показатели | На 01.01.2018 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 |
1. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 105 751 | 176 549 | 373 148 | 399 030 |
Результаты исследований и разработок | 28 725 | 46 108 | 52 155 | 38 019 |
Основные средства | 90 534 919 | 99 075 255 | 130 590 087 | 185 967 846 |
Финансовые вложения | 195 668 661 | 178 865 639 | 180 710 167 | 181 958 549 |
Отложенные налоговые активы | 2 811 446 | 3 768 453 | 1 756 574 | 1 714 375 |
Прочие внеоборотные активы | 9 946 461 | 10 815 064 | 20 612 921 | 14 133 715 |
Всего по разделу 1 | 299 095 963 | 292 747 068 | 334 095 052 | 384 211 534 |
2. Оборотные активы | ||||
Запасы | 39 433 840 | 47 839 255 | 46 944 673 | 45 327 074 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5 130 499 | 669 254 | 2 730 250 | 2 544 548 |
краткосрочная дебиторская задолженность | 32 240 912 | 36 733 776 | 45 853 384 | 42 473 062 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 181 779 | 113 | 37 244 | 184 390 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 55 224 556 | 11 152 242 | 65 680 180 | 41 166 095 |
Прочие оборотные активы | 346 134 | 403 605 | 648 213 | 772 145 |
Всего по разделу 2 | 133 306 956 | 97 889 133 | 162 970 868 | 133 755 613 |
Баланс | 432 402 919 | 390 636 201 | 497 065 920 | 517 967 147 |
3. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 8 377 | 8 377 | 8 377 | 8 377 |
Переоценка внеоборотных активов | 5 422 690 | 5 384 996 | 5 177 883 | 5 161 184 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 87 354 182 | 87 354 182 | 87 354 182 | 87 354 182 |
Резервный капитал | 504 | 504 | 504 | 504 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 90 695 388 | 84 008 284 | 88 092 362 | 113 845 663 |
Всего по разделу 3 | 183 481 141 | 176 756 343 | 180 633 308 | 206 369 910 |
4. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 108 635 373 | 139 493 095 | 196 164 310 | 149 633 733 |
Отложенные налоговые обязательства | 9 546 463 | 10 314 161 | 11 121 368 | 12 409 084 |
Прочие обязательства | 713 | 7 534 | 60 592 | 5 053 767 |
Итого по разделу 4 | 118 182 549 | 149 814 790 | 207 346 270 | 167 096 584 |
5. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 90 440 639 | 21 361 764 | 57 663 177 | 85 228 249 |
Кредиторская задолженность | 37 482 263 | 39 472 696 | 48 555 268 | 57 915 844 |
Оценочные обязательства | 2 790 398 | 3 216 274 | 2 864 690 | 1 354 615 |
Прочие обязательства | 25 929 | 14 334 | 3 207 | 1 945 |
Всего по разделу 5 | 130 739 229 | 64 065 068 | 109 086 342 | 144 500 653 |
Баланс | 432 402 919 | 390 636 201 | 497 065 920 | 517 967 147 |
Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | 432 772 547 | 457 587 902 | 450 879 271 |
Себестоимость | (297 439 116) | (349 275 049) | (317 543 854) |
Валовая прибыль (убыток) | 135 333 431 | 108 312 853 | 133 335 417 |
Коммерческие расходы | (21 560 300) | (29 670 878) | (31 726 316) |
Управленческие расходы | (12 788 450) | (15 611 974) | (18 395 608) |
Прибыль (убыток) от продаж | 100 984 681 | 63 030 001 | 83 213 493 |
Доходы от участия в других организациях | 63 824 633 | 56 512 703 | 91 225 337 |
Проценты к получению | 650 508 | 98 045 | 612 581 |
Проценты к уплате | (6 783 995) | (8 260 360) | (8 249 299) |
Прочие доходы | 29 702 677 | 24 574 459 | 10 725 131 |
Прочие расходы | (49 948 298) | (16 242 221) | (55 109 092) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 138 430 206 | 119 712 627 | 122 418 151 |
Текущий налог на прибыль | (14 417 305) | (11 774 711) | (7 090 951) |
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | (12 225 432) | (8 218 631) | (0) |
Изменение отложенных налоговых обязательств | (767 698) | (807 207) | (0) |
Изменение отложенных налоговых активов | 1 108 696 | (1 944 850) | (0) |
Прочее | (84 631) | 545 648 | (465 710) |
Чистая прибыль (убыток) | 124 269 268 | 105 731 507 | 114 861 490 |