Динамика стоимости 10000 румынских леев в рублях за месяц
Дата | День недели | 10 000.00| | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 176 314.00 ₽ | -132.00 | 0.07% |
30.08.2021 | Понедельник | 176 314.00 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 176 011.00 ₽ | -303.00 | 0.17% |
01.09.2021 | Среда | 175 584.00 ₽ | -427.00 | 0.24% |
02.09.2021 | Четверг | 175 140.00 ₽ | -444.00 | 0.25% |
03.09.2021 | Пятница | 174 836.00 ₽ | -304.00 | 0.17% |
04.09.2021 | Суббота | 175 160.00 ₽ | +324.00 | +0.18% |
05.09.2021 | Воскресенье | 175 160.00 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 175 160.00 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 174 995.00 ₽ | -165.00 | 0.09% |
08.09.2021 | Среда | 175 509.00 ₽ | +514.00 | +0.29% |
09.09.2021 | Четверг | 175 489.00 ₽ | -20.00 | 0.01% |
10.09.2021 | Пятница | 174 858.00 ₽ | -631.00 | 0.36% |
11.09.2021 | Суббота | 174 326.00 ₽ | -532.00 | 0.31% |
12.09.2021 | Воскресенье | 174 326.00 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 174 326.00 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 174 159.00 ₽ | -167.00 | 0.1% |
15.09.2021 | Среда | 173 715.00 ₽ | -444.00 | 0.26% |
16.09.2021 | Четверг | 173 979.00 ₽ | +264.00 | +0.15% |
17.09.2021 | Пятница | 172 394.00 ₽ | -1 585.00 | 0.92% |
18.09.2021 | Суббота | 172 688.00 ₽ | +294.00 | +0.17% |
19.09.2021 | Воскресенье | 172 688.00 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 172 688.00 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 173 545.00 ₽ | +857.00 | +0.49% |
22.09.2021 | Среда | 173 480.00 ₽ | -65.00 | 0.04% |
23.09.2021 | Четверг | 172 682.00 ₽ | -798.00 | 0.46% |
24.09.2021 | Пятница | 172 284.00 ₽ | -398.00 | 0.23% |
25.09.2021 | Суббота | 173 062.00 ₽ | +778.00 | +0.45% |
26.09.2021 | Воскресенье | 173 062.00 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 173 062.00 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 171 687.00 ₽ | -1 375.00 | 0.8% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс румынского лея в рублях вырос на 0.46 ₽ ( сорок шесть копеек).
30 дней назад курс 10 000.00 румынских леев к рублям был равен 176 314.00 ₽ (сто семьдесят шесть тысяч триста четырнадцать рублей).
За последнюю неделю цена обмена 10 000.00 румынских леев выросла на 1 858.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 171 687.00 RUB (сто семьдесят одну тысячу шестьсот восемьдесят семь рублей).