Данные из отчетности ПАО «Ростелеком» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа
Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Показатели | На 01.01.2018 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 |
1. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 2 844 349 | 2 683 571 | 2 723 986 | 2 317 840 |
Результаты исследований и разработок | 848 582 | 272 213 | 158 680 | 53 257 |
Основные средства | 320 311 470 | 339 087 786 | 362 936 140 | 403 690 554 |
Доходные вложения в материальные активы | 1 237 789 | 1 700 154 | 1 448 117 | 423 559 |
Финансовые вложения | 143 059 993 | 142 762 150 | 143 082 758 | 235 305 341 |
Прочие внеоборотные активы | 31 997 663 | 33 421 189 | 44 570 932 | 53 611 695 |
Всего по разделу 1 | 500 299 846 | 519 927 063 | 554 920 613 | 695 402 246 |
2. Оборотные активы | ||||
Запасы | 5 995 857 | 7 131 701 | 7 826 546 | 8 648 751 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 2 180 922 | 2 159 335 | 4 274 139 | 7 209 005 |
краткосрочная дебиторская задолженность | 51 696 338 | 57 659 044 | 51 632 768 | 51 076 575 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 4 223 439 | 3 514 946 | 21 777 798 | 3 286 844 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 3 765 630 | 11 328 718 | 21 067 465 | 30 273 265 |
Прочие оборотные активы | 712 517 | 964 649 | 1 549 482 | 1 239 707 |
Всего по разделу 2 | 68 574 703 | 82 758 393 | 108 128 198 | 101 734 147 |
Баланс | 568 874 549 | 602 685 456 | 663 048 811 | 797 136 393 |
3. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 8 731 |
Переоценка внеоборотных активов | 2 861 093 | 2 699 608 | 2 542 059 | 2 458 618 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 134 586 253 | 134 886 253 | 136 414 253 | 202 412 897 |
Резервный капитал | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 310 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 125 304 429 | 109 857 719 | 99 794 387 | 73 222 434 |
Всего по разделу 3 | 262 759 780 | 247 451 585 | 238 758 704 | 278 103 990 |
4. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 165 781 443 | 173 991 884 | 220 558 832 | 278 647 819 |
Отложенные налоговые обязательства | 30 834 106 | 32 102 634 | 31 349 722 | 33 419 202 |
Прочие обязательства | 5 199 606 | 9 658 205 | 23 551 123 | 56 156 947 |
Итого по разделу 4 | 201 815 155 | 215 752 723 | 275 459 677 | 368 223 968 |
5. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 32 709 276 | 42 367 211 | 42 539 290 | 49 828 000 |
Кредиторская задолженность | 57 426 453 | 80 846 609 | 82 067 118 | 72 545 364 |
Доходы будущих периодов | 1 113 012 | 144 000 | 113 655 | |
Оценочные обязательства | 13 050 873 | 16 267 328 | 23 258 444 | 27 120 467 |
Прочие обязательства | 821 578 | 1 200 949 | ||
Всего по разделу 5 | 104 299 614 | 139 481 148 | 148 830 430 | 150 808 435 |
Баланс | 568 874 549 | 602 685 456 | 663 048 811 | 797 136 393 |
Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | 305 939 185 | 319 725 684 | 348 257 696 |
Себестоимость | (281 897 666) | (302 016 888) | (331 583 835) |
Валовая прибыль (убыток) | 24 041 519 | 17 708 796 | 16 673 861 |
Прибыль (убыток) от продаж | 24 041 519 | 17 708 796 | 16 673 861 |
Доходы от участия в других организациях | 964 186 | 2 257 884 | 6 386 044 |
Проценты к получению | 2 566 513 | 2 921 764 | 4 132 909 |
Проценты к уплате | (15 189 564) | (16 501 746) | (19 815 591) |
Прочие доходы | 21 169 694 | 27 604 272 | 26 582 979 |
Прочие расходы | (26 036 480) | (37 346 900) | (40 369 445) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 7 515 868 | (3 355 930) | (6 409 243) |
Текущий налог на прибыль | (3 193 548) | (3 074 780) | (5 812 484) |
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 320 848 | (0) | (0) |
Изменение отложенных налоговых обязательств | (1 268 528) | (0) | (0) |
Прочее | 2 327 581 | 3 067 741 | 2 924 196 |
Чистая прибыль (убыток) | 5 381 373 | (3 362 969) | (9 297 531) |