Динамика стоимости 1000 лир в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 000.00₤ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 8 826.84 ₽ | -24.90 | 0.28% |
30.08.2021 | Понедельник | 8 826.84 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 8 831.72 ₽ | +4.88 | +0.06% |
01.09.2021 | Среда | 8 819.76 ₽ | -11.96 | 0.14% |
02.09.2021 | Четверг | 8 819.81 ₽ | +0.05 | +0% |
03.09.2021 | Пятница | 8 797.56 ₽ | -22.25 | 0.25% |
04.09.2021 | Суббота | 8 748.14 ₽ | -49.42 | 0.56% |
05.09.2021 | Воскресенье | 8 748.14 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 8 748.14 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 8 796.29 ₽ | +48.15 | +0.55% |
08.09.2021 | Среда | 8 807.36 ₽ | +11.07 | +0.13% |
09.09.2021 | Четверг | 8 740.71 ₽ | -66.65 | 0.76% |
10.09.2021 | Пятница | 8 608.37 ₽ | -132.34 | 1.54% |
11.09.2021 | Суббота | 8 646.16 ₽ | +37.79 | +0.44% |
12.09.2021 | Воскресенье | 8 646.16 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 8 646.16 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 8 636.74 ₽ | -9.42 | 0.11% |
15.09.2021 | Среда | 8 609.65 ₽ | -27.09 | 0.31% |
16.09.2021 | Четверг | 8 631.14 ₽ | +21.49 | +0.25% |
17.09.2021 | Пятница | 8 575.49 ₽ | -55.65 | 0.65% |
18.09.2021 | Суббота | 8 451.68 ₽ | -123.81 | 1.46% |
19.09.2021 | Воскресенье | 8 451.68 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 8 451.68 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 8 430.26 ₽ | -21.42 | 0.25% |
22.09.2021 | Среда | 8 481.05 ₽ | +50.79 | +0.6% |
23.09.2021 | Четверг | 8 434.96 ₽ | -46.09 | 0.55% |
24.09.2021 | Пятница | 8 421.09 ₽ | -13.87 | 0.16% |
25.09.2021 | Суббота | 8 281.79 ₽ | -139.30 | 1.68% |
26.09.2021 | Воскресенье | 8 281.79 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 8 281.79 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 8 199.29 ₽ | -82.50 | 1.01% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс лиры в рублях вырос на 0.63 ₽ ( шестьдесят три копейки).
30 дней назад курс 1 000.00 лир к рублям был равен 8 826.84 ₽ (восемь тысяч восемьсот двадцать шесть рублей восемьдесят четыре копейки).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 лир выросла на 230.97 ₽ и составляет на сегодняшний день 8 199.29 RUB (восемь тысяч сто девяносто девять рублей двадцать девять копеек).