Курс доллара в 90-х
Год или дата |
Долларов за 1 рубль |
Рублей за 1 доллар |
Событие |
1990 |
1,6469 |
0,607 |
|
1991 |
1,7841 |
0,56 |
Курс доллара в банках в апреле 1991 года был равен 1,75 рублей, а курс на чёрном рынке – от 30 до 33 рублей |
01.01.1992 |
0,1821 |
0,5549 |
|
24.06.1992 |
1,7787 |
0,5622 |
|
01.07.1992 |
0,0080 |
125 |
Был принят свободный курс рубля |
31.12.1992 |
0,00241 |
414,5 |
|
1993 |
0,0024 |
417 |
|
01,01.1994 |
0,00128 |
781 |
|
11.10.1994 |
0,00025 |
3926 |
Чёрный вторник 1994 года. За 1 день курс доллара поднялся с 2833 до 3926 рублей |
1995 |
0,00027 |
3623 |
|
1996 |
0,00021 |
4662 |
|
1997 |
0,00017 |
5562 |
|
01.01.1998 |
0,1678 |
5,6 |
Деноминац. рубля с 01.01.1998 г. |
16.08.1998 |
0,15898 |
6,29 |
За день до дефолта |
09.09.1998 |
0,048 |
20,8250 |
Самый большой подъем курса после дефолта |
10.09.1998 |
0,0634 |
15,7724 |
Начало отлива |
15.09.1998 |
0,1153 |
8,6707 |
Максимум отлива |
01.01.1999 |
0,0484 |
20,65 |
|
2000 |
0,0370 |
27 |
|
2001 |
0,0355 |
28,17 |
|
2002 |
0,0332 |
30,12 |
|
01.01.2003 |
0,03146 |
31,7844 |
|
09.01.2003 |
0,03136 |
31,8846 |
Пиковый рост курса доллара во время между дефолтом 1998 и кризисом 2008 года |
2004 |
0,0339 |
29,5 |
|
2005 |
0,0360 |
27,7 |
|
2006 |
0,0347 |
28,82 |
|
2007 |
0,0380 |
26,3 |
|
2008 |
0,0407 |
24,57 |
|
16.07.2008 |
0,0432 |
23,148 |
Максимум падения курса нового рубля образца 1998 года |
19.02.2009 |
0,02745 |
36,4267 |
Самый высокий курс за 2009 год. Этот рекорд держался до 13.09.2014 г |
25.11.2009 |
0,0302 |
28,79 |
|
30.01.2010 |
0,03286 |
30,4312 |
|
16.04.2010 |
0,03456 |
28,931 |
Самое большое значение курса за 2010 год |
08.06.2010 |
0,03466 |
31,7798 |
Самое большое значение курса за 2010 год |
01.01.2011 |
0,03295 |
30,35 |
|
01.02.2011 |
0,03355 |
29,8018 |
|
01.03.2011 |
0,03459 |
28,9028 |
|
06.05.2011 |
0,03668 |
27,2625 |
Самое большое значение курса доллара за 2011 год |
05.10.2011 |
0,0306 |
32,6799 |
Пиковое значение курса доллара за 2011 год |
03.04.2012 |
0,03407 |
29,3479 |
|
04.04.2012 |
0,03413 |
29,2944 |
|
05.04.2012 |
0,03398 |
29,4285 |
|
05.02.2013 |
0,03341 |
29,9251 |
Самый маленький курс за 2013 год |
05.09.2013 |
0,02988 |
33,4656 |
|
01.01.2014 |
0,03061 |
32,6587 |
|
13.09.2014 |
0,02655 |
37,6545 |
Рекорд 2009 года побит |
11.10.2014 |
0,02486 |
40,2125 |
|
06.11.2014 |
0,02252 |
44,3993 |
|
07.11.2014 |
0,02213 |
45,1854 |
|
08.11.2014 |
0,02088 |
47,8774 |
|
11.11.2014 |
0,02179 |
45,8926 |
|
04.12.2014 |
0,01838 |
54,3821 |
|
17.12.2014 |
0,0164 |
61,15 |
|
18.12.2014 |
0,0148 |
67,7851 |
Максимум роста курса доллара к рублю образца 1998 года |
19.12.2014 |
0,0168 |
59,6029 |
|
20.12.2014 |
0,0165 |
60,6825 |
|
23.12.2014 |
0,0177 |
56,4940 |
|
24.12.2014 |
0,0183 |
54,5687 |
|
01.01.2015 |
0,0178 |
56,2376 |
Среднемесячные курсы евро
Месяц/Год | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 25,62 | 28,49 | 26,65 | 26,95 | 33,72 | 36,52 | 37,06 | 34,25 |
02 | 25,71 | 28,33 | 26,33 | 26,76 | 34,22 | 36,05 | 36,39 | 33,73 |
03 | 25,59 | 27,51 | 26,14 | 27,21 | 33,96 | 35,01 | 36,49 | 33,49 |
04 | 26,52 | 27,09 | 25,74 | 27,59 | 33,87 | 34,49 | 35,98 | 33,75 |
05 | 25,98 | 25,61 | 25,47 | 28,59 | 35,52 | 34,82 | 35,56 | 34,52 |
06 | 25,22 | 26,75 | 24,86 | 29,94 | 35,65 | 35,24 | 34,72 | 34,20 |
07 | 25,12 | 26,22 | 25,08 | 31,32 | 34,55 | 35,69 | 34,58 | 34,16 |
08 | 26,23 | 25,16 | 26,38 | 30,86 | 33,87 | 35,60 | 35,02 | 34,27 |
09 | 26,76 | 24,23 | 26,82 | 31,05 | 34,27 | 35,67 | 34,85 | 34,10 |
10 | 27,55 | 23,87 | 26,77 | 31,09 | 35,30 | 36,30 | 34,37 | 33,90 |
11 | 27,22 | 23,79 | 26,48 | 31,80 | 34,90 | 37,08 | 33,97 | 34,23 |
12 | 27,13 | 25,09 | 26,81 | 32,38 | 36,10 | 37,34 | 34,16 | 34,73 |
Месяц/Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 34,47 | 35,98 | 42,38 | 42,82 | 40,35 | 40,73 | 40,26 | 45,76 |
02 | 34,41 | 36,12 | 45,71 | 41,27 | 39,97 | 39,49 | 40,39 | 48,07 |
03 | 34,57 | 36,79 | 45,28 | 40,13 | 39,77 | 38,80 | 39,95 | 50,02 |
04 | 34,89 | 37,06 | 44,26 | 39,23 | 40,56 | 38,82 | 40,75 | 49,24 |
05 | 34,91 | 36,89 | 43,62 | 38,34 | 40,10 | 39,38 | 40,57 | 48,04 |
06 | 34,77 | 36,80 | 43,51 | 38,12 | 40,23 | 41,24 | 42,58 | 46,80 |
07 | 35,01 | 36,84 | 44,36 | 39,09 | 39,93 | 40,03 | 42,82 | 46,95 |
08 | 34,89 | 36,26 | 45,08 | 39,22 | 41,19 | 39,56 | 43,96 | 48,13 |
09 | 35,16 | 36,34 | 44,83 | 40,11 | 42,16 | 40,45 | 43,52 | 48,93 |
10 | 35,40 | 35,29 | 43,65 | 42,10 | 42,94 | 40,32 | 43,73 | 51,73 |
11 | 35,90 | 34,74 | 43,18 | 42,40 | 41,88 | 40,31 | 44,07 | 57,33 |
12 | 35,80 | 37,99 | 43,82 | 40,79 | 41,48 | 40,29 | 45,03 | 68,48 |
Месяц/Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 72,68 | 83,09 | 63,67 | 68,99 | 76,94 | 68,72 | 90,51 | |
02 | 73,53 | 85,91 | 62,18 | 70,32 | 74,78 | 69,70 | 89,94 | |
03 | 65,39 | 78,25 | 62,05 | 70,36 | 73,75 | 81,05 | 88,69 | |
04 | 57,07 | 75,59 | 60,42 | 74,27 | 72,61 | 81,95 | 90,82 | |
05 | 56,52 | 74,27 | 63,10 | 73,76 | 72,51 | 79,05 | 89,89 | |
06 | 61,19 | 73,34 | 64,84 | 73,22 | 72,44 | 77,96 | 87,45 | |
07 | 62,88 | 71,24 | 68,64 | 73,41 | 70,99 | 81,38 | 87,38 | |
08 | 72,56 | 72,79 | 70,40 | 76,27 | 72,89 | 87,34 | 86,63 | |
09 | 75,05 | 72,44 | 68,80 | 78,96 | 71,62 | 89,29 | ||
10 | 70,87 | 69,17 | 67,87 | 75,75 | 71,06 | 91,29 | ||
11 | 70,04 | 69,64 | 69,11 | 75,34 | 70,66 | 91,09 | ||
12 | 75,83 | 65,62 | 69,36 | 76,65 | 69,90 | 90,07 |
См. также
Статистика |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прогноз курса евро к рублю на неделю и месяц
Дата | День недели | Прогноз | Рост/падение |
---|---|---|---|
25.09.2021 | Суббота | 85.33 ₽ | +0.13 ₽ |
26.09.2021 | Воскресенье | 85.34 ₽ | +0.01 ₽ |
27.09.2021 | Понедельник | 85.29 ₽ | -0.05 ₽ |
28.09.2021 | Вторник | 85.29 ₽ | 0 ₽ |
29.09.2021 | Среда | 85.25 ₽ | -0.04 ₽ |
30.09.2021 | Четверг | 85.2 ₽ | -0.05 ₽ |
01.10.2021 | Пятница | 85.14 ₽ | -0.06 ₽ |
02.10.2021 | Суббота | 85.17 ₽ | +0.03 ₽ |
03.10.2021 | Воскресенье | 85.09 ₽ | -0.08 ₽ |
04.10.2021 | Понедельник | 85.08 ₽ | -0.01 ₽ |
05.10.2021 | Вторник | 85.09 ₽ | +0.01 ₽ |
06.10.2021 | Среда | 85.03 ₽ | -0.06 ₽ |
07.10.2021 | Четверг | 85.01 ₽ | -0.02 ₽ |
08.10.2021 | Пятница | 84.98 ₽ | -0.03 ₽ |
09.10.2021 | Суббота | 84.93 ₽ | -0.05 ₽ |
10.10.2021 | Воскресенье | 84.92 ₽ | -0.01 ₽ |
11.10.2021 | Понедельник | 84.81 ₽ | -0.11 ₽ |
12.10.2021 | Вторник | 84.83 ₽ | +0.02 ₽ |
13.10.2021 | Среда | 84.83 ₽ | 0 ₽ |
14.10.2021 | Четверг | 84.77 ₽ | -0.06 ₽ |
15.10.2021 | Пятница | 84.73 ₽ | -0.04 ₽ |
16.10.2021 | Суббота | 84.73 ₽ | 0 ₽ |
17.10.2021 | Воскресенье | 84.71 ₽ | -0.02 ₽ |
18.10.2021 | Понедельник | 84.6 ₽ | -0.11 ₽ |
19.10.2021 | Вторник | 84.62 ₽ | +0.02 ₽ |
20.10.2021 | Среда | 84.61 ₽ | -0.01 ₽ |
21.10.2021 | Четверг | 84.59 ₽ | -0.02 ₽ |
22.10.2021 | Пятница | 84.54 ₽ | -0.05 ₽ |
23.10.2021 | Суббота | 84.53 ₽ | -0.01 ₽ |
24.10.2021 | Воскресенье | 84.45 ₽ | -0.08 ₽ |
За предыдущую неделю стоимость евро в российском рубле увеличилась на 0.16 ₽ ( шестнадцать копеек).
На текущей неделе предвидится рост курса евро на шестьдесят две копейки.
Через 7 дней котировка евро к рублю составит 85.82 ₽(восемьдесят пять рублей восемьдесят две копейки).
Детальные предполагаемые изменения курса обмена евро по дням недели:
- Суббота: Курс продажи евро составит 85.89 ₽
- Воскресенье: Курс продажи евро составит 85.86 ₽
- Понедельник: Курс продажи евро составит 85.89 ₽
- Вторник: Курс продажи евро составит 85.86 ₽
- Среда: Курс продажи евро составит 85.81 ₽
- Четверг: Курс продажи евро составит 85.82 ₽
- Пятница: Курс продажи евро составит 85.82 ₽
Согласно данным ЦБ РФ, в течение месяца прогнозируется уменьшение стоимости евро по отношению к рублю.
В первой половине марта курс будет равен восемьдесят пять рублей 85.00 рублями 9.00 копейками.
К концу месяца цена обмена евро упадет на 0.75 ₽ и
составит 84.45 ₽ (восемьдесят четыре рубля сорок пять копеек).
История обменного курса доллара в Советском Союзе
Советский Союз до начала 1990-х годов находился в стороне от глобальных тенденций в экономике. Никакие расчеты между гражданами, в том числе и в рамках мелкой частной торговли, не могли осуществляться с использованием иностранных купюр. Соответственно не мог происходить и перевод из рублей в валюту. Однако СССР не был замкнут на себе: он являлся крупнейшим экспортером и импортером. Товары советского производства занимали внушительную долю мирового рынка.
Для упрощения внешнеэкономических операций еще в 1937 году союзный Совет Министров принял решение исчислять курс советских денег относительно стоимости американского доллара. В период с 1930-х по 1960-й годы курс доллара в рублях колебался от 1:5,5 до 1:4.
Денежная реформа 1961 года в СССР
В 1961 году была проведена одна из ключевых денежных реформ в истории СССР. Внутренние деньги обменивались на новые в соотношении 10 к 1. Для перевода из доллара в рубли был установлен коэффициент 1 к 4,44. Таким образом, стоимость 1 доллара в рублях составила 90 копеек. Сам перевод проводился на счетах Государственного Банка СССР. Такие преобразования повлекли за собой серьезный скачок экспорта энергоресурсов. Советская Россия начала превращаться в одного из крупнейших мировых поставщиков нефти и природного газа, на долгие годы предопределив тем самым вектор развития государственной экономики.
С начала 1970-х годов, после того как в США произошла девальвация доллара, курс доллара в рублях стал неуклонно снижаться. Его стоимость, например, в 1980 году была равной 63 копейки, а к моменту “парада суверенитетов” и распада СССР курс 1 доллара в рублях упал до отметки 0,56 руб. за 1 доллар. Примерно в это же время на рынке валютных спекулянтов перевод из отечественных денежных средств в доллары осуществлялся уже в пропорции 33:1.
Среднегодовые курсы евро к российскому рублю.
Среднегодовой курс евро на 2020 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2019 — 69,3406
Курс евро на конец периода 31.12.202020 — 90,6824
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2020 по 31.12.2020 — 82,4488
Среднегодовой курс евро на 2019 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2018 — 79,4605
Курс евро на конец периода 31.12.2019 — 69,3406
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2019 по 31.12.2019 — 72,5021
Среднегодовой курс евро на 2018 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2017 — 68,8668
Курс евро на конец периода 31.12.2018 — 79,4605
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2018 по 31.12.2018 — 73,9546
Среднегодовой курс евро на 2017 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2016 — 63,8111
Курс евро на конец периода 31.12.2017 — 68,8668
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2017 по 31.12.2017 — 65,9014
Среднегодовой курс евро на 2016 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2015 — 79,6972
Курс евро на конец периода 31.12.2016 — 63,8111
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2016 по 31.12.2016 — 74,231
Среднегодовой курс евро на 2015 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2014 — 68,3427
Курс евро на конец периода 31.12.2015 — 79,6972
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2015 по 31.12.2015 — 67,7767
Среднегодовой курс евро на 2014 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2013 — 44,9699
Курс евро на конец периода 31.12.2014 — 68,3427
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2014 по 31.12.2014 — 50,815Среднегодовой курс евро на 2013 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2012 — 40,2286
Курс евро на конец периода 31.12.2013 — 44,9699
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2013 по 31.12.2013 — 42,3129Среднегодовой курс евро на 2012 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2011 — 41,6714
Курс евро на конец периода 31.12.2012 — 40,2286
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2012 по 31.12.2012 — 39,9524Среднегодовой курс евро на 2011 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2010 — 40,3331
Курс евро на конец периода 31.12.2011 — 41,6714
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2011 по 31.12.2011 — 40,8848Среднегодовой курс евро на 2010 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2009 — 43,3883
Курс евро на конец периода 31.12.2010 — 40,3331
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2010 по 31.12.2010 — 40,298Среднегодовой курс евро на 2009 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2008 — 41,4411
Курс евро на конец периода 31.12.2009 — 43,3883
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2009 по 31.12.2009 — 44,1299Среднегодовой курс евро на 2008 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2007 — 35,9332
Курс евро на конец периода 31.12.2008 — 41,4411
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2008 по 31.12.2008 — 36,4291Среднегодовой курс евро на 2007 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2006 — 34,6965
Курс евро на конец периода 31.12.2007 — 35,9332
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2007 по 31.12.2007 — 35,0174
Курс валют ЦБ других стран:
См. также:
- ВВП России по годам
- ВВП США по годам
Нефть:
- Цена на нефть по годам
- Месторождения нефти
- Динамика цен на нефть
- Цена на нефть
Драгметаллы:
- Цена на золото по годам
- Цена на серебро по годам
- Цена на золото
- Цена на серебро
АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ |
КУРС ДОЛЛАРА США |
КУРС ЕВРО |
КУРС РУБЛЯ |
АКЦИИ И КОТИРОВКИ
2021 Kurs-Dollar-Euro.ru
Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу с курсами в формате Excel
Месяц | Средняя цена, руб. |
Сентябрь 2021 | 86.0912 |
Август 2021 | 86.5814 |
Июль 2021 | 87.3171 |
Июнь 2021 | 87.3274 |
Май 2021 | 89.8109 |
Апрель 2021 | 90.5033 |
Март 2021 | 88.8768 |
Февраль 2021 | 89.5868 |
Январь 2021 | 90.4087 |
Дата | Цена, руб. |
28.09.2021 | 85.0355 |
25.09.2021 | 85.6823 |
24.09.2021 | 85.204 |
23.09.2021 | 85.4889 |
22.09.2021 | 85.8568 |
21.09.2021 | 85.8785 |
18.09.2021 | 85.4614 |
17.09.2021 | 85.3622 |
16.09.2021 | 86.0674 |
15.09.2021 | 85.988 |
14.09.2021 | 86.115 |
11.09.2021 | 86.1478 |
10.09.2021 | 86.4677 |
09.09.2021 | 86.9114 |
08.09.2021 | 86.8922 |
07.09.2021 | 86.5743 |
04.09.2021 | 86.5366 |
03.09.2021 | 86.297 |
02.09.2021 | 86.3949 |
01.09.2021 | 86.666 |
31.08.2021 | 86.8104 |
28.08.2021 | 87.0304 |
27.08.2021 | 87.0576 |
26.08.2021 | 86.5814 |
25.08.2021 | 86.8058 |
24.08.2021 | 86.7838 |
21.08.2021 | 86.8646 |
20.08.2021 | 86.615 |
19.08.2021 | 86.121 |
18.08.2021 | 86.4804 |
17.08.2021 | 86.5072 |
14.08.2021 | 86.2195 |
13.08.2021 | 86.3457 |
12.08.2021 | 86.6257 |
11.08.2021 | 86.3578 |
10.08.2021 | 86.4378 |
07.08.2021 | 86.4621 |
06.08.2021 | 86.6529 |
05.08.2021 | 86.4112 |
04.08.2021 | 86.5578 |
03.08.2021 | 86.7717 |
31.07.2021 | 86.9913 |
30.07.2021 | 86.8624 |
29.07.2021 | 86.9173 |
28.07.2021 | 86.9919 |
27.07.2021 | 87.3171 |
24.07.2021 | 86.8451 |
23.07.2021 | 86.9227 |
22.07.2021 | 87.5983 |
21.07.2021 | 87.7727 |
20.07.2021 | 87.6097 |
17.07.2021 | 87.5673 |
16.07.2021 | 87.8316 |
15.07.2021 | 87.3917 |
14.07.2021 | 87.782 |
13.07.2021 | 88.605 |
10.07.2021 | 88.1397 |
09.07.2021 | 88.7755 |
08.07.2021 | 87.5588 |
07.07.2021 | 87.0034 |
06.07.2021 | 87.0272 |
03.07.2021 | 87.0748 |
02.07.2021 | 86.4113 |
01.07.2021 | 86.5118 |
30.06.2021 | 86.2026 |
29.06.2021 | 86.1657 |
26.06.2021 | 86.1919 |
25.06.2021 | 86.3283 |
24.06.2021 | 86.7137 |
23.06.2021 | 87.0677 |
22.06.2021 | 86.8942 |
19.06.2021 | 85.9943 |
18.06.2021 | 86.7012 |
17.06.2021 | 87.3536 |
16.06.2021 | 87.211 |
12.06.2021 | 87.3274 |
11.06.2021 | 87.8065 |
10.06.2021 | 87.8114 |
09.06.2021 | 88.6433 |
08.06.2021 | 88.653 |
05.06.2021 | 88.7545 |
04.06.2021 | 89.2644 |
03.06.2021 | 89.6895 |
02.06.2021 | 89.5958 |
01.06.2021 | 89.3778 |
29.05.2021 | 89.6731 |
28.05.2021 | 89.6555 |
27.05.2021 | 89.9392 |
26.05.2021 | 89.9545 |
25.05.2021 | 89.6877 |
22.05.2021 | 89.9446 |
21.05.2021 | 89.7708 |
20.05.2021 | 90.1006 |
19.05.2021 | 89.9057 |
18.05.2021 | 89.6584 |
15.05.2021 | 89.6249 |
14.05.2021 | 89.9343 |
13.05.2021 | 89.8475 |
12.05.2021 | 90.004 |
11.05.2021 | 89.475 |
08.05.2021 | 89.506 |
07.05.2021 | 89.6788 |
06.05.2021 | 89.7742 |
05.05.2021 | 90.451 |
01.05.2021 | 90.585 |
30.04.2021 | 90.1513 |
29.04.2021 | 90.4289 |
28.04.2021 | 90.4666 |
27.04.2021 | 90.4468 |
24.04.2021 | 90.4676 |
23.04.2021 | 92.0423 |
22.04.2021 | 92.2913 |
21.04.2021 | 91.7507 |
20.04.2021 | 91.476 |
17.04.2021 | 90.4602 |
16.04.2021 | 92.2307 |
15.04.2021 | 90.5391 |
14.04.2021 | 91.9162 |
13.04.2021 | 92.0669 |
10.04.2021 | 91.7809 |
09.04.2021 | 91.6192 |
08.04.2021 | 92.3321 |
07.04.2021 | 90.1821 |
06.04.2021 | 89.9958 |
03.04.2021 | 89.5916 |
02.04.2021 | 88.9523 |
01.04.2021 | 88.7452 |
31.03.2021 | 88.8821 |
30.03.2021 | 89.349 |
27.03.2021 | 89.2576 |
26.03.2021 | 89.9768 |
25.03.2021 | 90.0515 |
24.03.2021 | 89.767 |
23.03.2021 | 88.6573 |
20.03.2021 | 88.433 |
19.03.2021 | 88.1173 |
18.03.2021 | 86.9693 |
17.03.2021 | 86.9852 |
16.03.2021 | 87.3508 |
13.03.2021 | 87.7981 |
12.03.2021 | 87.7585 |
11.03.2021 | 87.9587 |
10.03.2021 | 88.1736 |
06.03.2021 | 88.9334 |
05.03.2021 | 88.9421 |
04.03.2021 | 88.8768 |
03.03.2021 | 89.5652 |
02.03.2021 | 89.4461 |
27.02.2021 | 90.3743 |
26.02.2021 | 89.4995 |
25.02.2021 | 89.6691 |
23.02.2021 | 90.265 |
21.02.2021 | 89.6604 |
20.02.2021 | 89.5427 |
19.02.2021 | 88.87 |
18.02.2021 | 89.0809 |
17.02.2021 | 88.9441 |
16.02.2021 | 88.9754 |
13.02.2021 | 89.6052 |
12.02.2021 | 89.4388 |
11.02.2021 | 89.5684 |
10.02.2021 | 89.5286 |
09.02.2021 | 89.4019 |
06.02.2021 | 89.885 |
05.02.2021 | 90.9206 |
04.02.2021 | 91.5624 |
03.02.2021 | 91.625 |
02.02.2021 | 91.5426 |
30.01.2021 | 92.2963 |
29.01.2021 | 92.131 |
28.01.2021 | 91.2186 |
27.01.2021 | 91.6701 |
26.01.2021 | 91.1458 |
23.01.2021 | 90.4087 |
22.01.2021 | 88.9677 |
21.01.2021 | 89.1483 |
20.01.2021 | 89.2064 |
19.01.2021 | 89.3304 |
16.01.2021 | 89.2546 |
15.01.2021 | 89.6475 |
14.01.2021 | 89.7831 |
13.01.2021 | 90.3227 |
12.01.2021 | 90.8123 |
06.01.2021 | 91.7925 |
01.01.2021 | 90.7932 |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 88.87 |
2020 | 83.6705 |
2019 | 72.2365 |
2018 | 74.1326 |
2017 | 67.4596 |
2016 | 73.0892 |
2015 | 69.6225 |
2014 | 48.8834 |
2013 | 42.8374 |
2012 | 40.0679 |
2011 | 40.5779 |
2010 | 39.8654 |
2009 | 44.0068 |
2008 | 36.5169 |
2007 | 34.9552 |
2006 | 34.1407 |
2005 | 34.879 |
2004 | 35.7682 |
2003 | 34.547 |
2002 | 30.6795 |
2001 | 26.28 |
2000 | 25.86 |
1999 | 26.2 |