Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу с курсами в формате Excel
Месяц | Средняя цена, руб. |
Сентябрь 2021 | 72.9172 |
Август 2021 | 73.5671 |
Июль 2021 | 74.058 |
Июнь 2021 | 72.5048 |
Май 2021 | 73.7765 |
Апрель 2021 | 76.1612 |
Март 2021 | 74.139 |
Февраль 2021 | 73.9775 |
Январь 2021 | 74.2663 |
Дата | Цена, руб. |
28.09.2021 | 72.6613 |
25.09.2021 | 73.0081 |
24.09.2021 | 72.7245 |
23.09.2021 | 72.8806 |
22.09.2021 | 73.2067 |
21.09.2021 | 73.3315 |
18.09.2021 | 72.5602 |
17.09.2021 | 72.4329 |
16.09.2021 | 72.852 |
15.09.2021 | 72.7171 |
14.09.2021 | 73.0841 |
11.09.2021 | 72.76 |
10.09.2021 | 73.129 |
09.09.2021 | 73.4421 |
08.09.2021 | 73.1909 |
07.09.2021 | 72.9538 |
04.09.2021 | 72.8545 |
03.09.2021 | 72.8491 |
02.09.2021 | 73.1912 |
01.09.2021 | 73.2781 |
31.08.2021 | 73.5744 |
28.08.2021 | 73.9866 |
27.08.2021 | 73.9908 |
26.08.2021 | 73.7428 |
25.08.2021 | 73.9465 |
24.08.2021 | 74.0666 |
21.08.2021 | 74.364 |
20.08.2021 | 74.1503 |
19.08.2021 | 73.4633 |
18.08.2021 | 73.4753 |
17.08.2021 | 73.392 |
14.08.2021 | 73.4721 |
13.08.2021 | 73.5671 |
12.08.2021 | 73.9695 |
11.08.2021 | 73.5962 |
10.08.2021 | 73.5078 |
07.08.2021 | 73.1304 |
06.08.2021 | 73.168 |
05.08.2021 | 72.7857 |
04.08.2021 | 72.8724 |
03.08.2021 | 73.0156 |
31.07.2021 | 73.1388 |
30.07.2021 | 73.1904 |
29.07.2021 | 73.6088 |
28.07.2021 | 73.8471 |
27.07.2021 | 74.098 |
24.07.2021 | 73.7663 |
23.07.2021 | 73.6945 |
22.07.2021 | 74.4947 |
21.07.2021 | 74.491 |
20.07.2021 | 74.3463 |
17.07.2021 | 74.1656 |
16.07.2021 | 74.2197 |
15.07.2021 | 74.1236 |
14.07.2021 | 74.0589 |
13.07.2021 | 74.6336 |
10.07.2021 | 74.4675 |
09.07.2021 | 75.1952 |
08.07.2021 | 74.058 |
07.07.2021 | 73.266 |
06.07.2021 | 73.354 |
03.07.2021 | 73.6175 |
02.07.2021 | 72.9086 |
01.07.2021 | 72.7234 |
30.06.2021 | 72.3723 |
29.06.2021 | 72.1777 |
26.06.2021 | 72.1694 |
25.06.2021 | 72.326 |
24.06.2021 | 72.6671 |
23.06.2021 | 73.1661 |
22.06.2021 | 73.1987 |
19.06.2021 | 72.2216 |
18.06.2021 | 72.5048 |
17.06.2021 | 72.0323 |
16.06.2021 | 71.8318 |
12.06.2021 | 71.6797 |
11.06.2021 | 72.1974 |
10.06.2021 | 72.0829 |
09.06.2021 | 72.8256 |
08.06.2021 | 72.9294 |
05.06.2021 | 73.2721 |
04.06.2021 | 73.2636 |
03.06.2021 | 73.4979 |
02.06.2021 | 73.2411 |
01.06.2021 | 73.2965 |
29.05.2021 | 73.587 |
28.05.2021 | 73.458 |
27.05.2021 | 73.4737 |
26.05.2021 | 73.3963 |
25.05.2021 | 73.5266 |
22.05.2021 | 73.5803 |
21.05.2021 | 73.6007 |
20.05.2021 | 73.6778 |
19.05.2021 | 73.6992 |
18.05.2021 | 73.8537 |
15.05.2021 | 73.9968 |
14.05.2021 | 74.3566 |
13.05.2021 | 74.04 |
12.05.2021 | 74.1567 |
11.05.2021 | 73.685 |
08.05.2021 | 74.1373 |
07.05.2021 | 74.577 |
06.05.2021 | 74.8617 |
05.05.2021 | 75.2567 |
01.05.2021 | 74.8451 |
30.04.2021 | 74.3823 |
29.04.2021 | 74.939 |
28.04.2021 | 74.9578 |
27.04.2021 | 74.768 |
24.04.2021 | 75.0893 |
23.04.2021 | 76.4217 |
22.04.2021 | 76.8198 |
21.04.2021 | 76.0155 |
20.04.2021 | 76.2491 |
17.04.2021 | 75.5535 |
16.04.2021 | 76.9808 |
15.04.2021 | 75.6826 |
14.04.2021 | 77.2535 |
13.04.2021 | 77.5104 |
10.04.2021 | 77.1657 |
09.04.2021 | 77.1011 |
08.04.2021 | 77.773 |
07.04.2021 | 76.3802 |
06.04.2021 | 76.6052 |
03.04.2021 | 76.0734 |
02.04.2021 | 75.8073 |
01.04.2021 | 75.6373 |
31.03.2021 | 75.7023 |
30.03.2021 | 75.8287 |
27.03.2021 | 75.7576 |
26.03.2021 | 76.1741 |
25.03.2021 | 76.1535 |
24.03.2021 | 75.3585 |
23.03.2021 | 74.6085 |
20.03.2021 | 74.139 |
19.03.2021 | 73.6582 |
18.03.2021 | 73.1019 |
17.03.2021 | 72.9619 |
16.03.2021 | 73.2317 |
13.03.2021 | 73.5081 |
12.03.2021 | 73.4996 |
11.03.2021 | 74.0393 |
10.03.2021 | 74.264 |
06.03.2021 | 74.4275 |
05.03.2021 | 73.7864 |
04.03.2021 | 73.5187 |
03.03.2021 | 74.5755 |
02.03.2021 | 74.0448 |
27.02.2021 | 74.4373 |
26.02.2021 | 73.4747 |
25.02.2021 | 73.7532 |
23.02.2021 | 74.475 |
21.02.2021 | 73.9833 |
20.02.2021 | 73.9717 |
19.02.2021 | 73.7755 |
18.02.2021 | 73.7669 |
17.02.2021 | 73.2895 |
16.02.2021 | 73.3092 |
13.02.2021 | 73.9378 |
12.02.2021 | 73.7579 |
11.02.2021 | 73.8526 |
10.02.2021 | 74.1192 |
09.02.2021 | 74.2602 |
06.02.2021 | 75.1107 |
05.02.2021 | 75.7293 |
04.02.2021 | 76.0801 |
03.02.2021 | 75.9051 |
02.02.2021 | 75.5053 |
30.01.2021 | 76.2527 |
29.01.2021 | 76.1854 |
28.01.2021 | 75.04 |
27.01.2021 | 75.6354 |
26.01.2021 | 74.8569 |
23.01.2021 | 74.3615 |
22.01.2021 | 73.3694 |
21.01.2021 | 73.355 |
20.01.2021 | 73.7243 |
19.01.2021 | 73.9735 |
16.01.2021 | 73.5453 |
15.01.2021 | 73.7961 |
14.01.2021 | 73.5264 |
13.01.2021 | 74.2663 |
12.01.2021 | 74.5157 |
06.01.2021 | 74.8 |
01.01.2021 | 73.8757 |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 73.7669 |
2020 | 73.5958 |
2019 | 64.5496 |
2018 | 63.119 |
2017 | 58.3152 |
2016 | 65.0539 |
2015 | 62.5472 |
2014 | 35.989 |
2013 | 32.1561 |
2012 | 31.1408 |
2011 | 29.0075 |
2010 | 30.4769 |
2009 | 31.3733 |
2008 | 24.4262 |
2007 | 25.7297 |
2006 | 26.9423 |
2005 | 28.4244 |
2004 | 28.9641 |
2003 | 30.5547 |
2002 | 31.4758 |
2001 | 29.16 |
2000 | 28.03 |
1999 | 24.55 |
1998 | 6.206 |
1997 | 5 783.0 |
1996 | 5 278.0 |
1995 | 4 530.0 |
1994 | 2 020.0 |
1993 | 992.5 |
1992 | 254.0 |
Прогноз курса доллара к рублю на неделю и месяц
Дата | День недели | Прогноз | Рост/падение |
---|---|---|---|
27.09.2021 | Понедельник | 72.5 ₽ | -0.51 ₽ |
28.09.2021 | Вторник | 72.49 ₽ | -0.01 ₽ |
29.09.2021 | Среда | 72.47 ₽ | -0.02 ₽ |
30.09.2021 | Четверг | 72.46 ₽ | -0.01 ₽ |
01.10.2021 | Пятница | 72.45 ₽ | -0.01 ₽ |
02.10.2021 | Суббота | 72.4 ₽ | -0.05 ₽ |
03.10.2021 | Воскресенье | 72.4 ₽ | 0 ₽ |
04.10.2021 | Понедельник | 72.39 ₽ | -0.01 ₽ |
05.10.2021 | Вторник | 72.37 ₽ | -0.02 ₽ |
06.10.2021 | Среда | 72.39 ₽ | +0.02 ₽ |
07.10.2021 | Четверг | 72.37 ₽ | -0.02 ₽ |
08.10.2021 | Пятница | 72.33 ₽ | -0.04 ₽ |
09.10.2021 | Суббота | 72.33 ₽ | 0 ₽ |
10.10.2021 | Воскресенье | 72.28 ₽ | -0.05 ₽ |
11.10.2021 | Понедельник | 72.29 ₽ | +0.01 ₽ |
12.10.2021 | Вторник | 72.29 ₽ | 0 ₽ |
13.10.2021 | Среда | 72.27 ₽ | -0.02 ₽ |
14.10.2021 | Четверг | 72.22 ₽ | -0.05 ₽ |
15.10.2021 | Пятница | 72.24 ₽ | +0.02 ₽ |
16.10.2021 | Суббота | 72.21 ₽ | -0.03 ₽ |
17.10.2021 | Воскресенье | 72.18 ₽ | -0.03 ₽ |
18.10.2021 | Понедельник | 72.16 ₽ | -0.02 ₽ |
19.10.2021 | Вторник | 72.16 ₽ | 0 ₽ |
20.10.2021 | Среда | 72.18 ₽ | +0.02 ₽ |
21.10.2021 | Четверг | 72.15 ₽ | -0.03 ₽ |
22.10.2021 | Пятница | 72.13 ₽ | -0.02 ₽ |
23.10.2021 | Суббота | 72.09 ₽ | -0.04 ₽ |
24.10.2021 | Воскресенье | 72.09 ₽ | 0 ₽ |
25.10.2021 | Понедельник | 72.09 ₽ | 0 ₽ |
26.10.2021 | Вторник | 72.08 ₽ | -0.01 ₽ |
За предыдущую неделю стоимость доллара США в российском рубле уменьшилась на 0.45 ₽ ( сорок пять копеек).
На текущей неделе предвидится падение курса доллара США на сорок четыре копейки.
Через 7 дней котировка доллара к рублю составит 72.57 ₽(семьдесят два рубля пятьдесят семь копеек).
Детальные предполагаемые изменения курса обмена доллара по дням недели:
- Понедельник: Курс продажи доллара составит 72.72 ₽
- Вторник: Курс продажи доллара составит 72.74 ₽
- Среда: Курс продажи доллара составит 72.69 ₽
- Четверг: Курс продажи доллара составит 72.67 ₽
- Пятница: Курс продажи доллара составит 72.63 ₽
- Суббота: Курс продажи доллара составит 72.65 ₽
- Воскресенье: Курс продажи доллара составит 72.57 ₽
Согласно данным ЦБ РФ, в течение месяца прогнозируется уменьшение стоимости доллара по отношению к рублю.
В первой половине марта курс будет равен семьдесят два рубля 72.00 рублями 37.00 копейками.
К концу месяца цена обмена доллара упадет на 0.93 ₽ и
составит 72.08 ₽ (семьдесят два рубля восемь копеек).
Популярные графики
- График Доллар Рубль
- График Евро Доллар
- График Доллар Йена
- График USD/CAD
- График Фунт Йена
- Графики Криптовалют
- График Евро Рубль
- График Фунт Доллар
- График AUD/USD
- График Евро Йена
- График Серебра
- График Нефти Брент (Brent)
- График Доллар Франк
- График NZD/USD
- График Евро Фунт
- График Золота
Показать параметры фильтрации
Выберите инструмент
Основные кросс-курсы
- AUD/CAD
- AUD/CHF
- AUD/JPY
- AUD/NZD
- CAD/CHF
- CAD/JPY
- CHF/JPY
- EUR/AUD
- EUR/CAD
- EUR/CHF
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/NZD
- GBP/AUD
- GBP/CAD
- GBP/CHF
- GBP/JPY
- GBP/NZD
- NZD/CAD
- NZD/CHF
- NZD/JPY
Экзотические валютные пары
- AUD/SGD
- CHF/BGN
- CHF/RON
- CHF/SGD
- CHF/TRY
- EUR/CZK
- EUR/DKK
- EUR/HKD
- EUR/HUF
- EUR/ILS
- EUR/MXN
- EUR/NOK
- EUR/PLN
- EUR/RON
- EUR/RUB
- EUR/SEK
- EUR/SGD
- EUR/TRY
- EUR/ZAR
- GBP/BGN
- GBP/CZK
- GBP/DKK
- GBP/HKD
- GBP/HUF
- GBP/NOK
- GBP/PLN
- GBP/RON
- GBP/SEK
- GBP/SGD
- GBP/TRY
- GBP/ZAR
- HKD/JPY
- SGD/HKD
- SGD/JPY
- TRY/JPY
- USD/BGN
- USD/CNH
- USD/CNY
- USD/CZK
- USD/DKK
- USD/EUR
- USD/HKD
- USD/HUF
- USD/ILS
- USD/MXN
- USD/NOK
- USD/PLN
- USD/RON
- USD/RUB
- USD/SEK
- USD/SGD
- USD/TRY
- USD/ZAR
BTC/USD
Как пользоваться графиком?
Валюты стран мира
Флаг | Код | Название валюты | Страна |
---|---|---|---|
AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ | |
AFN | Афгани | Афганистан | |
ALL | Албанский лек | Албания | |
AMD | Армянский драм | Армения | |
ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова | |
AOA | Ангольская кванза | Ангола | |
ARS | Аргентинское песо | Аргентина | |
AUD | Австралийский доллар | Австралия | |
AWG | Арубанский флорин | Аруба | |
AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | |
BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина | |
BBD | Барбадосский доллар | Барбадос | |
BDT | Бангладешская така | Бангладеш | |
BGN | Болгарский лев | Болгария | |
BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
BIF | Бурундийский франк | Бурунди | |
BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова | |
BND | Брунейский доллар | Бруней | |
BOB | Боливиано | Боливия | |
BRL | Бразильский реал | Бразилия | |
BSD | Багамский доллар | Багамские Острова | |
BTN | Нгултрум | Бутан | |
BWP | Ботсванская пула | Ботсвана | |
BYN | Белорусский рубль | Белоруссия | |
BZD | Белизский доллар | Белиз | |
CAD | Канадский доллар | Канада | |
CDF | Конголезский франк | Демократическая Республика Конго | |
CHF | Швейцарский франк | Швейцария | |
CLF | Чилийская единица развития | Чили | |
CLP | Чилийское песо | Чили | |
CNH | Китайский юань офшорный | Гонконг | |
CNY | Китайский юань | КНР | |
COP | Колумбийское песо | Колумбия | |
CRC | Костариканский колон | Коста-Рика | |
CUC | Кубинское конвертируемое песо | Куба | |
CUP | Кубинское песо | Куба | |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | |
CZK | Чешская крона | Чехия | |
DJF | Франк Джибути | Джибути | |
DKK | Датская крона | Дания | |
DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | |
DZD | Алжирский динар | Алжир | |
EGP | Египетский фунт | Египет | |
ERN | Эритрейская накфа | Эритрея | |
ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | |
EUR | Евро | Евросоюз | |
FJD | Доллар Фиджи | Фиджи | |
FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова | |
GBP | Британский фунт стерлингов | Великобритания | |
GEL | Грузинский лари | Грузия | |
GGP | Гернсийский фунт | Гернси | |
GHS | Ганский седи | Гана | |
GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар | |
GMD | Гамбийский даласи | Гамбия | |
GNF | Гвинейский франк | Гвинея | |
GTQ | Гватемальский кетсаль | Гватемала | |
GYD | Гайанский доллар | Гайана | |
HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | |
HNL | Гондурасская лемпира | Гондурас | |
HRK | Хорватская куна | Хорватия | |
HTG | Гаитянский гурд | Гаити | |
HUF | Венгерский форинт | Венгрия | |
IDR | Индонезийская рупия | Индонезия | |
ILS | Израильский шекель | Израиль | |
IMP | Фунт острова Мэн | Остров Мэн | |
INR | Индийская рупия | Индия | |
IQD | Иракский динар | Ирак | |
IRR | Иранский риал | Иран | |
ISK | Исландская крона | Исландия | |
JEP | Джерсийский фунт | Джерси | |
JMD | Ямайский доллар | Ямайка | |
JOD | Иорданский динар | Иордания | |
JPY | Японская йена | Япония | |
KES | Кенийский шиллинг | Кения | |
KGS | Киргизский сом | Киргизия | |
KHR | Камбоджийский риель | Камбоджа | |
KMF | Франк Комор | Коморские Острова | |
KPW | Северокорейская вона | КНДР | |
KRW | Южнокорейская вона | Республика Корея | |
KWD | Кувейтский динар | Кувейт | |
KYD | Доллар Островов Кайман | Каймановы острова | |
KZT | Казахстанский тенге | Казахстан | |
LAK | Лаосский кип | Лаос |
Последняя аналитика по USD RUB
Технический анализ на 24.09.2021
24.09.2021
Технический анализ на 23.09.2021
23.09.2021
22.09.2021 17:00 Позитивные новости из КНР помогли рублю
22.09.2021
22.09.2021 17:00 Позитивные новости из КНР помогли рублю
22.09.2021
22.09.2021 17:00 Позитивные новости из КНР помогли рублю
22.09.2021
Технический анализ на 22.09.2021
22.09.2021
Технический анализ на 21.09.2021
21.09.2021
20.09.2021 17:25 RUB скользит по наклонной. Где остановка?
20.09.2021
20.09.2021 17:25 RUB скользит по наклонной. Где остановка?
20.09.2021
20.09.2021 17:25 RUB скользит по наклонной. Где остановка?
20.09.2021
Технический анализ на 20.09.2021
20.09.2021
17.09.2021 16:11 Долгосрочный тренд рубля: игра на понижение или рост?
17.09.2021
2014 – 2017. Что год грядущий нам готовит?
В конце 2014 года на фоне резкого удешевления нефти рублю стало плохо. С большой буквы «П». Очередной «черный вторник» российской экономики наступил 16 декабря, когда в течение дня курс вырос с 61 рубля до 80. На следующие сутки, правда, отыграл позиции, укрепившись до 68 за 1$. Но в целом 2014 – начало 2015 года вызывали резкий спад в финансовом секторе и настоящую панику среди жителей, которые бросились покупать доллары и дорогую технику, пытаясь спасти свои сбережения. По факту оказалось, что покупки они делали в самый невыгодный момент, но в конце 2014 об этом мало кто думал.
Это стало основной темой новостей. В русскоязычном сегменте интернета экономикой заинтересовались даже люди, обычно от нее далекие.
- На волне колебаний был создан сайт zenrus.ru, где за изменением валютных курсов можно было следить непрерывно.
- В паблике «Лентач» появились «евростихи», получившие огромную популярность.
В 2015 и 2016 году ситуация была крайне нестабильной. Так, например, в мае 2015 за 1$ давали 49.18 р., а в декабре – 71-73. В начале 2016 года вследствие очередного падения цен на нефть рубль даже достигал минимумов «черного вторника», однако впоследствии укрепился на уровне 2015 и составил 60 р. по среднегодовому значению. До середины лета 2017 резких падений больше отмечено не было.
Последствия двухлетнего кризиса оказались очень и очень существенными:
- Выросла инфляция. Только за 2015 год показатель составил 12.9%
- Упали реальные доходы населения – к февралю 2016 года средняя годовая зарплата россиянина (в долларовом эквиваленте) стала меньше, чем жителя КНР.
- Снизился потребительский спрос.
- Возникло и укрепилось недоверие к российской валюте.
- Страны СНГ, связанные с Россией партнерством, также ощутили негативные последствия. В частности, серьезные убытки понесли Белоруссия, Армения, Казахстан.
Что делаю я?
Я покупаю доллары ежемесячно, последние 20 лет, по любому курсу! Я не читаю тупые новости о крахе доллара и америки (см. картинку выше про патриота ), я не слежу за его колебаниями. (Да, у меня есть рублевая часть, да, есть часть в других твердых валютах, но бОльшая часть сбережений и инвестиций у меня — в долларах). Сколько я выиграл на обесценениях рубля — можете понять сами, глядя на статистику (выше).
Я покупаю доллары и инвестирую их в ETF-ы (в бОльшей части). ETF-ы дают моей семье ежеквартальный долларовый пассивный доход, зарабатывая по 10-15-20 и более процентов годовых, в долларах (!!!) (в зависимости от выбранного ETF-а).
Выбираю я их так:
Мини-курс «Как выбрать лучшие Американские ETF-ы». Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF — это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена — всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.
Заключение
Друзья, я не агитирую вас бежать и покупать доллары — это ваше решение. Я даю факты
Важно понимать, что любая валюта может рухнуть в любой момент. И даже доллар
Но будущего не знает никто, а поведение той или иной валюты в прошлом очень многое о ней говорит. А на фоне отсутствия каких-либо глобальных фундаментальных изменений в российской экономике, я не думаю, что стоит ожидать от рубля каких-то мега-прорывов в плане долгосрочного укрепления. Что касается доллара — это до сих пор сильнейшая мировая валюта, к которой привязаны все другие валюты мира и от которой странам не так просто отвязаться при всем желании.