Средняя стоимость аренды квартир в Минске
Квартиры в районах
Квартиры в аренду | Средняя цена (1-/2-/3-комнатные) |
---|---|
Квартиры Центральный р-н | 1288 р./1682 р./1516 р. |
Квартиры Советский р-н | 936 р./1289 р./2531 р. |
Квартиры Первомайский р-н | 715 р./1037 р./2529 р. |
Квартиры Партизанский р-н | 716 р./1510 р./2152 р. |
Квартиры Заводской р-н | 639 р./495 р./911 р. |
Квартиры Ленинский р-н | 687 р./576 р./1946 р. |
Квартиры Октябрьский р-н | 910 р./1215 р./800 р. |
Квартиры Московский р-н | 962 р./1226 р./1455 р. |
Квартиры Фрунзенский р-н | 700 р./1263 р./840 р. |
Квартиры в микрорайонах
Квартиры в аренду | Средняя цена (1-/2-/3-комнатные) |
---|---|
Квартиры на Ангарской | 575 р./489 р./911 р. |
Квартиры в Брилевичах | 879 р./580 р./1296 р. |
Квартиры в Веснянке | 590 р./1050 р./1139 р. |
Квартиры на Востоке | 754 р./759 р./1557 р. |
Квартиры На Грушевке | 700 р./1200 р./1264 р. |
Квартиры на Домбровке | 772 р./765 р./759 р. |
Квартиры в Дражне | 550 р./900 р./1900 р. |
Квартиры на Западе | 784 р./911 р./1200 р. |
Квартиры в Зеленом Луге | 900 р./1300 р./879 р. |
Квартиры на Каменной Горке | 679 р./1263 р./1404 р. |
Квартиры в Красном Бору | 949 р./804 р./1392 р. |
Квартиры в Кунцевщине | 759 р./750 р./1100 р. |
Квартиры в Курасовщине | 1112 р./706 р./886 р. |
Квартиры в Лошице | 600 р./900 р./850 р. |
Квартиры в Малиновке | 1460 р./1114 р./1200 р. |
Квартиры в Масюковщине | 700 р./690 р./1266 р. |
Квартиры в Михалово | 620 р./1032 р./1400 р. |
Квартиры в Северном поселке | 470 р./770 р./190 р. |
Квартиры в Серебрянке | 729 р./633 р./952 р. |
Квартиры в Степянке | 911 р./885 р./687 р. |
Квартиры в Сухарево | 990 р./658 р./886 р. |
Квартиры в Уручье | 506 р./1063 р./2152 р. |
Квартиры в Шабанах | 670 р./539 р./890 р. |
Квартиры в Чижовке | 855 р./304 р./640 р. |
Квартиры на Юго-Западе | 797 р./760 р./1040 р. |
Квартиры в районе Тракторного | 650 р./744 р./1516 р. |
Квартиры в районе Харьковской | 650 р./1263 р./1550 р. |
Квартиры в районе Пушкина-Жудро | 654 р./645 р./987 р. |
Квартиры на Серова | 500 р./650 р./750 р. |
Квартиры на Райниса-Народной | 650 р./420 р./700 р. |
Квартиры в р-не Кабушкина | 574 р./641 р./720 р. |
Квартиры в р-не Уральской | 543 р./797 р./900 р. |
Квартиры в р-не Семашко | р./ р./ р. |
Квартиры в Слепянке | 886 р./853 р./1202 р. |
Квартиры р-н Калинина-Волгоградская | 800 р./1266 р./1882 р. |
Квартиры р-н ул. Куйбышева-Сурганова | 670 р./1622 р./2276 р. |
Квартиры в Копище | 600 р./672 р./905 р. |
Квартиры в Боровлянах | 400 р./700 р./835 р. |
Квартиры на Аэродромной-Могилевской-Воронянского | 810 р./881 р./1187 р. |
Квартиры в р-не Кальварийская-Скрыганова | 620 р./1139 р./1534 р. |
Квартиры в р-не Немига-Победителей | 1050 р./1300 р./2199 р. |
Квартиры в р-не ул. Захарова | 750 р./1240 р./1701 р. |
Квартиры в р-не Каховской-Орловской | 884 р./1386 р./2275 р. |
Квартиры в Великом лесе | 721 р./856 р./921 р. |
Квартиры в Ржавце | 1314 р./1281 р./2025 р. |
Квартиры на Маяковского-Денисовской | 624 р./987 р./850 р. |
Квартиры в районе Минск-Мир | 1012 р./ р./ р. |
Квартиры В Маяке Минска (Восток) | 683 р./1266 р./1820 р. |
Обзор кредитов
Мы посмотрели, какие кредиты на покупку недвижимости предлагают в 2020 году Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.
Беларусбанк выдаёт кредит на общих основаниях на покупку жилья по системе стройсбережений. Обеспечение кредита — поручительство или залог. Оформить кредит можно на срок до 20 лет на сумму до 75% стоимости жилья. При этом эффективная ставка по кредиту составит 12,769%.
К примеру, если вы возьмёте кредит в размере 40 000 рублей сроком на 20 лет, то ежемесячно будете выплачивать банку около 380 рублей. В итоге переплата за 20 лет составит более 51 000 рублей.
Белагропромбанк тоже выдаёт кредиты на покупку жилья сроком на 20 лет на сумму до 90% стоимости жилья. Обеспечение кредита — поручительство либо ипотека.
При оформлении кредита в размере 40 000 рублей на 20 лет эффективная ставка составит 16,963%, а переплата за 20 лет — более 67 000 рублей. В среднем в месяц придётся отдавать банку почти 450 рублей.
Белинвестбанк на покупку жилья выдаёт кредит под эффективную ставку 12,321%. В итоге переплата по кредиту в размере 40 000 рублей на 20 лет составит почти 50 000 рублей. А в месяц придётся отдавать банку в первый год около 570 рублей. К концу срока сумма уменьшится вдвое.
Топ-5 самой дешёвой недвижимости
Самая бюджетная «однушка» выставлена за $ 15 975. Площадь квартиры — 31,5 м². Расположена она на улице Ленина на первом этаже в двухэтажном доме 1961 года постройки. В квартире установлены стеклопакеты и металлическая дверь.
Самая дешёвая «двушка» выставлена за $ 19 047. Общая площадь квартиры — 43,2 м². Расположена она на улице Виленской на втором этаже пятиэтажки № 57. В квартире стоят стеклопакеты, балкон застеклён. Хозяева хвалят соседей.
Самая дешёвая «трёшка» обойдётся в $ 24 576 на улице Революционной. Квартира находится на четвёртом этаже в панельном доме. Общая площадь — 51,3 м². Раздельный санузел, есть балкон. Дом в центре города, рядом продуктовый магазин.
Самая дешёвая 4-комнатная квартира выставлена за $ 26 625 на улице Социалистической. Общая площадь — 60 м². Квартира с хорошим ремонтом, угловая, утеплённая. Рядом речка и пляж. Хорошие соседи, пишет продавец.
Самый дешёвый дом с тремя комнатами продаётся за $ 8740 на улице Я. Коласа. Площадь участка — 7,2 соток. Есть вода и электричество. На участке колодец, гараж и блочный сарай. Рядом школа, магазин, церковь и автобусная остановка.