Динамика стоимости 59000 тенге в рублях за месяц
Дата | День недели | 59 000.00₸ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 10 209.83 ₽ | -20.89 | 0.2% |
30.08.2021 | Понедельник | 10 209.83 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 10 158.86 ₽ | -50.98 | 0.5% |
01.09.2021 | Среда | 10 133.37 ₽ | -25.49 | 0.25% |
02.09.2021 | Четверг | 10 124.81 ₽ | -8.55 | 0.08% |
03.09.2021 | Пятница | 10 083.40 ₽ | -41.42 | 0.41% |
04.09.2021 | Суббота | 10 103.10 ₽ | +19.71 | +0.2% |
05.09.2021 | Воскресенье | 10 103.10 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 10 103.10 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 10 098.03 ₽ | -5.07 | 0.05% |
08.09.2021 | Среда | 10 128.47 ₽ | +30.44 | +0.3% |
09.09.2021 | Четверг | 10 147.76 ₽ | +19.29 | +0.19% |
10.09.2021 | Пятница | 10 119.86 ₽ | -27.91 | 0.28% |
11.09.2021 | Суббота | 10 067.64 ₽ | -52.22 | 0.52% |
12.09.2021 | Воскресенье | 10 067.64 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 10 067.64 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 10 111.30 ₽ | +43.66 | +0.43% |
15.09.2021 | Среда | 10 065.22 ₽ | -46.08 | 0.46% |
16.09.2021 | Четверг | 10 074.49 ₽ | +9.26 | +0.09% |
17.09.2021 | Пятница | 10 047.11 ₽ | -27.38 | 0.27% |
18.09.2021 | Суббота | 10 052.95 ₽ | +5.84 | +0.06% |
19.09.2021 | Воскресенье | 10 052.95 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 10 052.95 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 10 147.88 ₽ | +94.93 | +0.94% |
22.09.2021 | Среда | 10 131.83 ₽ | -16.05 | 0.16% |
23.09.2021 | Четверг | 10 094.96 ₽ | -36.87 | 0.37% |
24.09.2021 | Пятница | 10 089.94 ₽ | -5.02 | 0.05% |
25.09.2021 | Суббота | 10 129.30 ₽ | +39.35 | +0.39% |
26.09.2021 | Воскресенье | 10 129.30 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 10 129.30 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 10 089.47 ₽ | -39.83 | 0.39% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс тенге в рублях вырос на 0.00 ₽ ( ).
30 дней назад курс 59 000.00 тенге к рублям был равен 10 209.83 ₽ (десять тысяч двести девять рублей восемьдесят три копейки).
За последнюю неделю цена обмена 59 000.00 тенге выросла на 58.41 ₽ и составляет на сегодняшний день 10 089.47 RUB (десять тысяч восемьдесят девять рублей сорок семь копеек).