Прогноз курса доллара и евро на месяц
Прогноз курса валют на Сентябрь | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
07.09.2021 | вторник | 72.75 | 73.84 | 71.66 | 86.47 | 87.77 | 85.17 |
08.09.2021 | среда | 72.80 | 73.89 | 71.71 | 86.77 | 88.07 | 85.47 |
09.09.2021 | четверг | 72.38 | 73.47 | 71.29 | 86.50 | 87.80 | 85.20 |
10.09.2021 | пятница | 72.32 | 73.40 | 71.24 | 86.52 | 87.82 | 85.22 |
13.09.2021 | понедельник | 72.32 | 73.40 | 71.24 | 86.50 | 87.80 | 85.20 |
14.09.2021 | вторник | 71.51 | 72.58 | 70.44 | 85.86 | 87.15 | 84.57 |
15.09.2021 | среда | 71.93 | 73.01 | 70.85 | 86.23 | 87.52 | 84.94 |
16.09.2021 | четверг | 72.00 | 73.08 | 70.92 | 86.43 | 87.73 | 85.13 |
17.09.2021 | пятница | 71.69 | 72.77 | 70.61 | 86.14 | 87.43 | 84.85 |
20.09.2021 | понедельник | 71.53 | 72.60 | 70.46 | 86.28 | 87.57 | 84.99 |
21.09.2021 | вторник | 71.27 | 72.34 | 70.20 | 86.15 | 87.44 | 84.86 |
22.09.2021 | среда | 71.92 | 73.00 | 70.84 | 86.67 | 87.97 | 85.37 |
23.09.2021 | четверг | 72.20 | 73.28 | 71.12 | 86.99 | 88.29 | 85.69 |
24.09.2021 | пятница | 72.29 | 73.37 | 71.21 | 86.93 | 88.23 | 85.63 |
27.09.2021 | понедельник | 72.29 | 73.37 | 71.21 | 86.93 | 88.23 | 85.63 |
28.09.2021 | вторник | 72.21 | 73.29 | 71.13 | 86.85 | 88.15 | 85.55 |
29.09.2021 | среда | 72.13 | 73.21 | 71.05 | 86.71 | 88.01 | 85.41 |
30.09.2021 | четверг | 71.89 | 72.97 | 70.81 | 86.56 | 87.86 | 85.26 |
Прогноз курса валют на Октябрь | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
01.10.2021 | пятница | 72.63 | 73.72 | 71.54 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
04.10.2021 | понедельник | 72.63 | 73.72 | 71.54 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
05.10.2021 | вторник | 72.63 | 73.72 | 71.54 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
06.10.2021 | среда | 72.63 | 73.72 | 71.54 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
07.10.2021 | четверг | 72.84 | 73.93 | 71.75 | 86.65 | 87.95 | 85.35 |
08.10.2021 | пятница | 72.77 | 73.86 | 71.68 | 86.51 | 87.81 | 85.21 |
От чего зависит курс доллара, факторы, влияющие на курсы валют
Если вы заинтересованы в покупке или продаже евро или доллара, курс валюты является для вас важным показателем каждый день. Сегодня обе денежные единицы демонстрируют значительную волатильность. Это связано, в первую очередь, с политическими факторами.
Что влияет на курс доллара США и евро:
- решения, принимаемые дипломатами в рамках международного сотрудничества. Вчера Ангела Меркель заявила о готовности пойти на соглашение с Россией – курс евро немного упал по отношению к рублю. Завтра Дональд Трамп выпустит новый пакет санкций – курс доллара подскочит до небес. Поэтому, если вы хотите играть на валютной бирже или зарабатывать на покупке/продаже валюты, нужно следить за политическими новостями;
- экономическая ситуация в стране и в мире. Да, даже экономические сдвиги внутри России влияют на положение рубля, соответственно, и на курс иностранных валют к нему;
- решения Центробанка. Известно, что в начале обострения отношений с Европой и США, Центробанк РФ пытался сбалансировать скачки курсов валют к рублю с помощью собственных ресурсов. Сегодня волатильность доллара и евро немного снизилась, и немалую роль в этом сыграла система сдерживания российской банковской сети.
Предыдущие прогнозы курсов
Все мы помним времена, когда курс доллара не превышал отметку в 35 рублей, а евро держался на уровне 39-45 рублей. К сожалению или к счастью, эти курсы уже несколько лет не появлялись на табло в банках и обменных пунктах. Ниже представлен наш прогноз курсов валют за несколько дней до начала стремительного падения рубля. Эта информация представлена просто так, на память…
Прогноз курса доллара | 35.10 |
Прогноз курса евро | 48.05 |
Среднемесячные курсы доллара
Месяц/год | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 461,73 | 1392,65 | 3785,74 | 4678,77 | 5595,35 | 5,99 | 22,05 | 28,04 |
02 | 568,36 | 1578,82 | 4224,39 | 4757,41 | 5652,41 | 6,05 | 22,91 | 28,73 |
03 | 658,71 | 1713,35 | 4706,52 | 4833,71 | 5703,47 | 6,09 | 23,47 | 28,46 |
04 | 756,30 | 1786,27 | 5006,17 | 4899,83 | 5747,67 | 6,12 | 24,75 | 28,58 |
05 | 893,39 | 1867,32 | 5076,45 | 4973,26 | 5769,61 | 6,15 | 24,42 | 28,32 |
06 | 1080,40 | 1951,93 | 4768,47 | 5054,53 | 5779,85 | 6,18 | 24,28 | 28,25 |
07 | 1030,48 | 2020,39 | 4527,58 | 5146,29 | 5787,32 | 6,22 | 24,31 | 27,85 |
08 | 985,97 | 2114,10 | 4414,61 | 5280,19 | 5811,79 | 6,75 | 24,69 | 27,73 |
09 | 1064,87 | 2314,90 | 4468,93 | 5371,07 | 5847,12 | 14,61 | 25,48 | 27,79 |
10 | 1186,48 | 2969,87 | 4502,58 | 5431,55 | 5874,71 | 15,93 | 25,71 | 27,87 |
11 | 1191,13 | 3136,40 | 4535,63 | 5480,80 | 5901,63 | 16,42 | 26,31 | 27,81 |
12 | 1239,19 | 3367,61 | 4615,94 | 5535,74 | 5941,06 | 19,99 | 26,80 | 27,98 |
Месяц/год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28,35 | 30,43 | 31,81 | 28,93 | 27,94 | 28,41 | 26,48 | 24,50 |
02 | 28,59 | 30,80 | 31,70 | 28,52 | 27,97 | 28,20 | 26,34 | 24,54 |
03 | 28,67 | 31,06 | 31,46 | 28,53 | 27,62 | 27,88 | 26,11 | 23,76 |
04 | 28,84 | 31,17 | 31,21 | 28,68 | 27,82 | 27,57 | 25,84 | 23,51 |
05 | 29,00 | 31,24 | 30,94 | 28,99 | 27,92 | 27,06 | 25,82 | 23,73 |
06 | 29,11 | 31,40 | 30,48 | 29,03 | 28,50 | 26,98 | 25,93 | 23,64 |
07 | 29,21 | 31,52 | 30,36 | 29,08 | 28,69 | 26,92 | 25,56 | 23,35 |
08 | 29,35 | 31,56 | 30,35 | 29,21 | 28,48 | 26,77 | 25,63 | 24,14 |
09 | 29,43 | 31,62 | 30,60 | 29,22 | 28,36 | 26,74 | 25,34 | 25,29 |
10 | 29,54 | 31,69 | 30,16 | 29,08 | 28,55 | 26,86 | 24,89 | 26,36 |
11 | 29,79 | 31,81 | 29,82 | 28,58 | 28,76 | 26,62 | 24,47 | 27,31 |
12 | 30,08 | 31,84 | 29,43 | 27,92 | 28,81 | 26,29 | 24,57 | 28,14 |
Месяц/год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31,52 | 29,95 | 30,08 | 31,52 | 30,26 | 33,46 | 61,88 | 76,31 |
02 | 35,77 | 30,19 | 29,29 | 29,88 | 30,16 | 35,23 | 64,68 | 77,23 |
03 | 34,68 | 29,57 | 28,43 | 29,37 | 30,80 | 36,21 | 60,26 | 70,51 |
04 | 33,56 | 29,20 | 28,11 | 29,47 | 31,33 | 35,66 | 52,93 | 66,69 |
05 | 32,06 | 30,36 | 27,87 | 30,66 | 31,24 | 34,93 | 50,59 | 65,67 |
06 | 31,03 | 31,17 | 27,99 | 32,92 | 32,28 | 34,41 | 54,51 | 65,31 |
07 | 31,52 | 30,69 | 27,90 | 32,50 | 32,74 | 34,64 | 57,08 | 64,34 |
08 | 31,63 | 30,34 | 28,77 | 31,97 | 33,02 | 36,11 | 65,21 | 64,93 |
09 | 30,82 | 30,84 | 30,51 | 31,53 | 32,63 | 37,88 | 66,78 | 64,60 |
10 | 29,48 | 30,32 | 31,36 | 31,09 | 32,06 | 40,77 | 63,09 | 62,68 |
11 | 28,99 | 30,97 | 30,86 | 31,41 | 32,65 | 45,91 | 65,03 | 64,37 |
12 | 29,94 | 30,85 | 31,46 | 30,74 | 32,89 | 55,54 | 69,68 | 62,20 |
Месяц/год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 59,96 | 56,79 | 67,35 | 61,78 | 74,23 | |||
02 | 58,40 | 56,81 | 65,86 | 63,88 | 74,38 | |||
03 | 58,11 | 57,03 | 65,15 | 73,32 | 74,42 | |||
04 | 56,43 | 60,46 | 64,62 | 75,23 | 76,10 | |||
05 | 57,17 | 62,21 | 64,82 | 72,62 | 74,04 | |||
06 | 57,83 | 62,71 | 64,23 | 69,22 | 72,51 | |||
07 | 59,67 | 62,88 | 63,20 | 71,29 | 73,92 | |||
08 | 59,65 | 66,12 | 65,53 | 73,80 | 73,59 | |||
09 | 57,70 | 67,66 | 64,99 | 75,66 | ||||
10 | 57,73 | 65,89 | 64,36 | 77,59 | ||||
11 | 58,92 | 66,24 | 63,87 | 77,05 | ||||
12 | 58,59 | 67,31 | 62,94 | 74,06 |
См. также
- Статистика:История цен на нефть
- Статистика:История курса евро к рублю
Статистика |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Среднегодовые курсы евро к российскому рублю.
Среднегодовой курс евро на 2020 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2019 — 69,3406
Курс евро на конец периода 31.12.202020 — 90,6824
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2020 по 31.12.2020 — 82,4488
Среднегодовой курс евро на 2019 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2018 — 79,4605
Курс евро на конец периода 31.12.2019 — 69,3406
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2019 по 31.12.2019 — 72,5021
Среднегодовой курс евро на 2018 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2017 — 68,8668
Курс евро на конец периода 31.12.2018 — 79,4605
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2018 по 31.12.2018 — 73,9546
Среднегодовой курс евро на 2017 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2016 — 63,8111
Курс евро на конец периода 31.12.2017 — 68,8668
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2017 по 31.12.2017 — 65,9014
Среднегодовой курс евро на 2016 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2015 — 79,6972
Курс евро на конец периода 31.12.2016 — 63,8111
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2016 по 31.12.2016 — 74,231
Среднегодовой курс евро на 2015 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2014 — 68,3427
Курс евро на конец периода 31.12.2015 — 79,6972
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2015 по 31.12.2015 — 67,7767
Среднегодовой курс евро на 2014 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2013 — 44,9699
Курс евро на конец периода 31.12.2014 — 68,3427
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2014 по 31.12.2014 — 50,815Среднегодовой курс евро на 2013 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2012 — 40,2286
Курс евро на конец периода 31.12.2013 — 44,9699
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2013 по 31.12.2013 — 42,3129Среднегодовой курс евро на 2012 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2011 — 41,6714
Курс евро на конец периода 31.12.2012 — 40,2286
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2012 по 31.12.2012 — 39,9524Среднегодовой курс евро на 2011 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2010 — 40,3331
Курс евро на конец периода 31.12.2011 — 41,6714
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2011 по 31.12.2011 — 40,8848Среднегодовой курс евро на 2010 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2009 — 43,3883
Курс евро на конец периода 31.12.2010 — 40,3331
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2010 по 31.12.2010 — 40,298Среднегодовой курс евро на 2009 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2008 — 41,4411
Курс евро на конец периода 31.12.2009 — 43,3883
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2009 по 31.12.2009 — 44,1299Среднегодовой курс евро на 2008 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2007 — 35,9332
Курс евро на конец периода 31.12.2008 — 41,4411
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2008 по 31.12.2008 — 36,4291Среднегодовой курс евро на 2007 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2006 — 34,6965
Курс евро на конец периода 31.12.2007 — 35,9332
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2007 по 31.12.2007 — 35,0174
Курс валют ЦБ других стран:
См. также:
- ВВП России по годам
- ВВП США по годам
Нефть:
- Цена на нефть по годам
- Месторождения нефти
- Динамика цен на нефть
- Цена на нефть
Драгметаллы:
- Цена на золото по годам
- Цена на серебро по годам
- Цена на золото
- Цена на серебро
АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ |
КУРС ДОЛЛАРА США |
КУРС ЕВРО |
КУРС РУБЛЯ |
АКЦИИ И КОТИРОВКИ
2021 Kurs-Dollar-Euro.ru