Исполнение ДПР в 2019 году
В 2019 году в ОАО «РЖД» были подготовлены Стандарт оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «РЖД» и Техническое задание на проведение оценки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года и выполнения ключевых показателей эффективности за 2019 год. На заседании Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД», прошедшем 28 января 2020 года, проекты данных документовУтверждено на заседании Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» 28 января 2020 года (протокол № 7). были одобрены и рекомендованы для утверждения советом директоров ОАО «РЖД».
Компания столкнулась с продолжением ряда негативных макроэкономических тенденций во второй половине 2019 года на фоне торговых войн, стагнации в экономиках стран Европы, замедления китайской экономики, приводящих к снижению деловой активности в производственном секторе и ухудшению ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков для российских экспортеров. В результате происходило снижение спроса на перевозки со стороны грузоотправителей, что повлияло на снижение объемов погрузки и грузооборота.
В то же время в пассажирском сегменте в 2019 году показатели превысили прогнозные. Это связано с ростом мобильности населения, расширением линейки услуг и повышением комфорта железнодорожных пассажирских перевозок.
Из-за снижения погрузки и грузооборота выручка ОАО «РЖД» в 2019 году была ниже прогнозных показателей. При этом благодаря проведенной работе по повышению операционной эффективности фактически полученная чистая прибыль оказалась выше показателя чистой прибыли по ДПР почти в два раза.
Уровень достижения значений отдельных показателей ДПР в 2019 году
Показатель (единицы измерения) | Прогнозные показатели в соответствии с ДПРСогласно базовому сценарию Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года. | Результаты 2019 года | % выполнения |
---|---|---|---|
Погрузка грузов, млн т | 1 309,2 | 1 278,1 | –2,4 |
Грузооборот всего, млрд ткм | 3 373,4 | 3 305,0 | –2 |
Груженый грузооборот, млрд ткм | 2 656,8 | 2 601,9 | –2,1 |
Пассажирооборот, млрд пасс.-км | 127,4 | 133,4 | +4,7 |
Отправленные пассажиры, млн чел. | 1 135,4 | 1 197,8 | +5,5 |
Инвестиционная программа, млрд руб. | 681,9 | 674,1 | –1,1 |
Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности, тыс. км | 8,3 | 10,6 Оценочно. | +27,7 |
Протяженность участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации, тыс. км | 24,5 | 23,9 | –2,4 |
Объем транзитных перевозок контейнеров, тыс. ДФЭ | 615 | 618 С учетом возврата порожних контейнеров из Европы в КНР по новым логистическим схемам. | +0,4 |
Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении, тыс. ткм брутто | 2 165 | 2 139 | –1,2 |
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах, км/сут | 392 | 395 | +0,7 |
Выполнение расписания движения грузовых поездов, % | 74,67 | 69,58 | –5,1 п. п. |
Выполнение расписания движения пассажирских поездов, % | 98,35 | 98,01 | –0,3 п. п. |
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности | 1 | 1,26 | +26 |
Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса, % | 18 | 62,8 | +44,8 п. п. |
Выручка ОАО «РЖД», млрд руб. | 1 874,2 | 1 848,1 | –1,4 |
EBITDA ОАО «РЖД» по РСБУ, млрд руб. | 415,5 | 417,2 | +0,4 |
Чистая прибыль ОАО «РЖД», млрд руб. | 26,9 | 53,5 | +98,9 |
Рентабельность по EBITDA (РСБУ), % | 22,2 | 22,6 | +0,4 п. п. |
Темп роста производительности труда по перевозочным видам деятельности, % | 5 | 3,3 | –1,7 п. п. |
2016
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год (рус.) (PDF, 5 МБ)
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год (eng.) (PDF, 7 МБ)
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2016 года (PDF, 4 МБ)
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2016 года (PDF, 3 МБ)
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2016 года (PDF, 3 МБ)
2015
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 2015 год (PDF, 5 МБ)
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2015 года (PDF, 2 МБ)
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2015 года (PDF, 2 МБ)
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2015 года (PDF, 2 МБ)
2014
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» за 2014 год (рус.) (PDF, 3 МБ)
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» за 2014 год (eng.) (PDF, 3 МБ)
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» за 9 месяцев 2014 года (PDF, 2 МБ)
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» за 6 месяцев 2014 года (PDF, 2 МБ)
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» за 1 квартал 2014 года (PDF, 2 МБ)
2013–2012
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» за 2013 год (рус.) (PDF, 924 КБ)
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» за 2012 год (рус.) (PDF, 2 МБ)
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» за 2012 год (eng.) (PDF, 2 МБ)
Данные из отчетности ОАО «РЖД» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа
Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Показатели | На 01.01.2018 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 |
1. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 14 340 650 | 17 155 747 | 20 336 201 | 24 281 113 |
Результаты исследований и разработок | 976 122 | 1 012 304 | 1 312 198 | 2 191 935 |
Основные средства | 4 901 974 662 | 5 159 461 907 | 5 514 418 937 | 5 898 036 636 |
Доходные вложения в материальные активы | 217 792 766 | 225 144 866 | 252 762 629 | 264 232 722 |
Финансовые вложения | 435 171 546 | 430 789 142 | 441 002 334 | 413 205 187 |
Отложенные налоговые активы | 5 448 203 | 4 193 156 | 1 974 709 | |
Прочие внеоборотные активы | 57 876 583 | 82 041 906 | 74 901 402 | 98 050 655 |
Всего по разделу 1 | 5 633 580 532 | 5 919 799 028 | 6 306 708 410 | 6 699 998 248 |
2. Оборотные активы | ||||
Запасы | 79 613 638 | 94 623 481 | 104 309 300 | 120 694 755 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 528 862 | 3 257 143 | 3 674 620 | 4 936 830 |
краткосрочная дебиторская задолженность | 56 379 981 | 73 574 486 | 75 973 762 | 74 611 950 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1 691 511 | 5 168 077 | 3 294 966 | 4 452 193 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 86 591 646 | 76 037 389 | 65 056 806 | 60 951 870 |
Прочие оборотные активы | 36 168 824 | 37 045 268 | 36 141 288 | 33 969 180 |
Всего по разделу 2 | 328 816 831 | 353 648 715 | 351 164 296 | 381 816 956 |
Баланс | 5 962 397 363 | 6 273 447 743 | 6 657 872 706 | 7 081 815 204 |
3. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 2 212 238 725 | 2 254 029 003 | 2 379 420 680 | 2 440 639 343 |
Переоценка внеоборотных активов | 1 759 170 239 | 1 754 149 621 | 1 533 132 715 | 1 528 540 106 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 20 732 229 | 26 984 506 | 1 894 688 | 248 803 291 |
Резервный капитал | 14 003 485 | 14 878 485 | 15 796 630 | 18 469 469 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 294 733 883 | 308 414 727 | 353 193 852 | 351 401 199 |
Всего по разделу 3 | 4 300 878 561 | 4 358 456 342 | 4 283 438 565 | 4 587 853 408 |
4. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 934 813 797 | 997 515 633 | 1 143 038 458 | 1 269 727 535 |
Отложенные налоговые обязательства | 124 525 962 | 146 434 633 | 373 925 357 | 355 356 530 |
Прочие обязательства | 13 928 631 | 28 026 253 | 21 994 674 | 53 652 380 |
Итого по разделу 4 | 1 073 268 390 | 1 171 976 519 | 1 538 958 489 | 1 678 736 445 |
5. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 140 735 211 | 263 670 951 | 334 495 025 | 261 970 821 |
Кредиторская задолженность | 384 956 347 | 419 586 531 | 441 612 707 | 483 974 117 |
Доходы будущих периодов | 5 069 719 | 281 655 | 561 747 | 254 240 |
Оценочные обязательства | 53 600 735 | 52 329 263 | 49 476 912 | 50 281 090 |
Прочие обязательства | 3 888 400 | 7 146 482 | 9 329 261 | 18 745 083 |
Всего по разделу 5 | 588 250 412 | 743 014 882 | 835 475 652 | 815 225 351 |
Баланс | 5 962 397 363 | 6 273 447 743 | 6 657 872 706 | 7 081 815 204 |
Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | 1 798 396 526 | 1 848 122 501 | 1 813 074 312 |
Себестоимость | (1 523 632 666) | (1 542 194 683) | (1 549 907 684) |
Валовая прибыль (убыток) | 274 763 860 | 305 927 818 | 263 166 628 |
Коммерческие расходы | (77 117) | (82 802) | (108 268) |
Управленческие расходы | (133 887 302) | (139 552 964) | (145 738 101) |
Прибыль (убыток) от продаж | 140 799 441 | 166 292 052 | 117 320 259 |
Доходы от участия в других организациях | 19 323 351 | 28 653 748 | 39 731 668 |
Проценты к получению | 2 528 707 | 2 246 944 | 2 315 314 |
Проценты к уплате | (55 887 458) | (72 147 920) | (77 626 827) |
Прочие доходы | 67 990 972 | 100 679 947 | 105 010 089 |
Прочие расходы | (117 908 850) | (127 480 065) | (182 378 808) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 56 846 163 | 98 244 706 | 4 371 695 |
Текущий налог на прибыль | (12 740 935) | (44 743 610) | (3 848 301) |
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | (27 159 104) | (0) | (0) |
Изменение отложенных налоговых обязательств | (24 064 990) | (0) | (0) |
Изменение отложенных налоговых активов | 1 910 686 | (0) | (0) |
Прочее | (3 588 021) | (44 317) | (240 435) |
Чистая прибыль (убыток) | 18 362 903 | 53 456 779 | 282 959 |