Динамика стоимости 1000 манатов в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 000.00₼ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 43 547.10 ₽ | -2.50 | 0.01% |
30.08.2021 | Понедельник | 43 547.10 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 43 304.50 ₽ | -242.60 | 0.56% |
01.09.2021 | Среда | 43 130.10 ₽ | -174.40 | 0.4% |
02.09.2021 | Четверг | 43 079.00 ₽ | -51.10 | 0.12% |
03.09.2021 | Пятница | 42 877.60 ₽ | -201.40 | 0.47% |
04.09.2021 | Суббота | 42 880.80 ₽ | +3.20 | +0.01% |
05.09.2021 | Воскресенье | 42 880.80 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 42 880.80 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 42 939.30 ₽ | +58.50 | +0.14% |
08.09.2021 | Среда | 43 078.80 ₽ | +139.50 | +0.32% |
09.09.2021 | Четверг | 43 226.70 ₽ | +147.90 | +0.34% |
10.09.2021 | Пятница | 43 042.40 ₽ | -184.30 | 0.43% |
11.09.2021 | Суббота | 42 825.20 ₽ | -217.20 | 0.51% |
12.09.2021 | Воскресенье | 42 825.20 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 42 825.20 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 43 016.00 ₽ | +190.80 | +0.44% |
15.09.2021 | Среда | 42 799.90 ₽ | -216.10 | 0.5% |
16.09.2021 | Четверг | 42 879.30 ₽ | +79.40 | +0.19% |
17.09.2021 | Пятница | 42 632.70 ₽ | -246.60 | 0.58% |
18.09.2021 | Суббота | 42 707.60 ₽ | +74.90 | +0.18% |
19.09.2021 | Воскресенье | 42 707.60 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 42 707.60 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 43 161.60 ₽ | +454.00 | +1.05% |
22.09.2021 | Среда | 43 088.10 ₽ | -73.50 | 0.17% |
23.09.2021 | Четверг | 42 896.20 ₽ | -191.90 | 0.45% |
24.09.2021 | Пятница | 42 804.30 ₽ | -91.90 | 0.21% |
25.09.2021 | Суббота | 42 971.20 ₽ | +166.90 | +0.39% |
26.09.2021 | Воскресенье | 42 971.20 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 42 971.20 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 42 767.10 ₽ | -204.10 | 0.48% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс маната в рублях вырос на 0.78 ₽ ( семьдесят восемь копеек).
30 дней назад курс 1 000.00 манатов к рублям был равен 43 547.10 ₽ (сорок три тысячи пятьсот сорок семь рублей одна копейка).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 манатов выросла на 394.50 ₽ и составляет на сегодняшний день 42 767.10 RUB (сорок две тысячи семьсот шестьдесят семь рублей одну копейку).