Russia ofzpd 8.15 03-feb-2027 (ru26207=)

Другие выпуски эмитента

Название Доходность Цена Лет до погашения Купон, руб НКД, руб Дата выплаты купона Дата погашения
ОФЗ 24020 0.0% 100 0.9 4.97 2021-10-27
ОФЗ 24021 0.0% 99.255 2.7 4.97 2021-10-27
ОФЗ 25083 6.4% 100.198 0.3 34.9 13.61 2021-12-15
ОФЗ 26207 6.9% 106.249 5.5 40.64 3.35 2022-02-09
ОФЗ 26209 6.5% 101.034 0.9 37.9 7.5 2022-01-19
ОФЗ 26211 6.6% 100.658 1.4 34.9 5.56 2022-01-26
ОФЗ 26212 6.9% 101.354 6.4 35.15 5.6 2022-01-26
ОФЗ 26215 6.7% 100.669 2.0 34.9 1.53 2022-02-16
ОФЗ 26218 7.0% 111.5 10.1 42.38 34.46 2021-09-29
ОФЗ 26219 6.9% 104.236 5.1 38.64 32.91 2021-09-22
ОФЗ 26220 6.7% 101.029 1.3 36.9 15.81 2021-12-08
ОФЗ 26221 7.1% 105.857 11.6 38.39 29.74 2021-10-06
ОФЗ 26222 6.9% 101.013 3.2 35.4 24.7 2021-10-20
ОФЗ 26223 6.8% 99.56 2.5 32.41 31.34 2021-09-01
ОФЗ 26224 6.9% 100.449 7.8 34.41 16.07 2021-12-01
ОФЗ 26225 7.2% 101.62 12.8 36.15 18.27 2021-11-24
ОФЗ 26226 6.8% 105.198 5.1 39.64 29.19 2021-10-13
ОФЗ 26227 6.8% 101.799 2.9 36.9 7.3 2022-01-19
ОФЗ 26228 6.9% 105.447 8.7 38.15 26.62 2021-10-20
ОФЗ 26229 6.9% 101.431 4.2 35.65 19.39 2021-11-17
ОФЗ 26230 7.3% 105.754 17.6 38.39 29.74 2021-10-06
ОФЗ 26235 7.0% 93.224 9.6 29.42 25.06 2021-09-22
ОФЗ 26236 6.9% 94.001 6.8 28.42 14.37 2021-11-24
ОФЗ 26237 7.1% 98.5 7.6 17.99 13.03 2021-09-22
ОФЗ 29006 5.6% 101.388 3.4 29.57 3.57 2022-02-02

Плюсы и минусы выпуска

Положительные стороны бондов:

  1. Невысокая стоимость ОФЗ 26205 – 1000 рублей, что делает ее доступной любому инвестору.
  2. Регулярная выплата купонного дохода два раза в год – в апреле и октябре. Полученную сумму можно направить на покупку новых бумаг.
  3. Доходы, полученные по купонной выплате, не облагаются налогами.
  4. Сумма купона фиксирована и не изменяется до даты погашения.
  5. Простая процедура покупки через брокера, зарегистрированного на Мос бирже.

Минусы:

  1. Покупка при первичном размещении была возможна только лотами по 10 облигаций на сумму 30 000 рублей, что ограничивало доступность покупки рядовому инвестору с небольшим доходом.
  2. Средне- и долгосрочные бумаги государство может выкупить уже через год, что снижает их привлекательность, в том числе ОФЗ 26205.
  3. Бонды нельзя шортить, то есть спекулятивные операции возможны только на растущем рынке.
  4. Выпуск ОФЗ 26205 вряд ли приведет к таким трагическим последствиям, как технический дефолт ГКО-ОФЗ 1998-го года, но и заработать больше, чем на депозите в банке, не получится: доходность ниже, чем у ряда корпоративных ЦБ.