Отчет о выплате дивидендов
Выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется
регистратором компании — АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Лица, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды через
номинального держателя, клиентами которого они являются.
Дивидендная история по обыкновенным акциям
Период | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | Дата принятия решения о выплате | Дата окончания выплат | Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | Общий размер объявленных дивидендов, млн руб. |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 01.06.2021 | 19.05.2021 | 07.07.2021 | 1 021,22 | 161 603 |
9М 2020 | 24.12.2020 | 10.12.2020 | 05.02.2021 | 623,35 | 98 642 |
2019 | 25.05.2020 | 13.05.2020 | 30.06.2020 | 557,20 | 88 174 |
9М 2019 | 27.12.2019 | 16.12.2019 | 10.02.2020 | 604,09 | 95 595 |
6М 2019 | 07.10.2019 | 26.09.2019 | 12.11.2019 | 883,93 | 139 878 |
2018 | 21.06.2019 | 10.06.2019 | 26.07.2019 | 792,52 | 125 413 |
6М 2018 | 01.10.2018 | 19.09.2018 | 06.11.2018 | 776,02 | 122 802 |
2017 | 17.07.2018 | 28.06.2018 | 21.08.2018 | 607,98 | 96 210 |
6М 2017 | 19.10.2017 | 29.09.2017 | 24.11.2017 | 224,20 | 35 479 |
2016 | 23.06.2017 | 09.06.2017 | 28.07.2017 | 446,10 | 70 593 |
9М 2016 | 28.12.2016 | 16.12.2016 | 08.02.2017 | 444,25 | 70 301 |
2015 | 21.06.2016 | 10.06.2016 | 26.07.2016 | 230,14 | 36 419 |
9М 2015 | 30.12.2015 | 19.12.2015 | 11.02.2016 | 321,95 | 50 947,10 |
6М 2015 | 25.09.2015 | 14.09.2015 | 30.10.2015 | 305,07 | 48 275,90 |
2014 | 25.05.2015 | 13.05.2015 | 30.06.2015 | 670,04 | 106 030,80 |
9М 2014 | 22.12.2014 | 11.12.2014 | 04.02.2015 | 762,34 | 120 636,90 |
2013 | 17.06.2014 | 06.06.2014 | 22.07.2014 | 248,48 | 39 320,80 |
9М 2013 | 01.11.2013 | 20.12.2013 | 18.02.2014 | 220,7 | 34 925,00 |
2012 | 30.04.2013 | 06.06.2013 | 05.08.2013 | 400,83 | 63 429,53 |
2011 | 24.05.2012 | 29.06.2012 | 28.08.2012 | 196 | 37 363,04 |
2010 | 16.05.2011 | 21.06.2011 | 18.08.2011 | 180 | 34 312,51 |
2009 | 21.05.2010 | 28.06.2010 | 27.08.2010 | 210 | 40 031,83 |
2007 | 26.05.2008 | 30.06.2008 | 29.08.2008 | 112 | 21 350,31 |
9М 2007 | 13.11.2007 | 21.12.2007 | 19.02.2008 | 108 | 19 777,91 |
2006 | 15.05.2007 | 28.06.2007 | 24.08.2007 | 120 | 21 975,45 |
9М 2006 | 05.10.2006 | 24.11.2006 | 29.12.2006 | 56 | 10 675,15 |
2005 | 15.05.2006 | 29.06.2006 | 28.08.2006 | 53,49 | 10 196,68 |
9М 2005 | 11.11.2005 | 30.12.2005 | 28.02.2006 | 43 | 8 661,37 |
2004 | 12.05.2005 | 30.06.2005 | 29.08.2005 | 28 | 5 639,96 |
9М 2004 | 08.10.2004 | 23.11.2004 | 31.12.2004 | 41,4 | 8 855,70 |
9М 2003 | 13.11.2003 | 29.12.2003 | 28.02.2004 | 42,1 | 9 005,44 |
2002 | 14.05.2003 | 30.06.2003 | 29.08.2003 | 21,7 | 4 641,75 |
2001 | 16.05.2002 | 30.06.2002 | 15.10.2002 | 23 | 5 006,35 |
Дивидендная история по АДР
Период | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | Дата, начиная с которой АДР продаются без права получения объявленных дивидендов |
Размер дивидендов на одну АДР, в долл. США |
---|---|---|---|
2020 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 1,39 |
9М 2020 | 24.12.2020 | 23.12.2020 | 0,85 |
2019 | 22.05.2020 | 21.05.2020 | 0,76 |
9М 2019 | 27.12.2019 | 26.12.2019 | 0,97 |
6М 2019 | 07.10.2019 | 04.10.2019 | 1,38 |
2018 | 21.06.2019 | 20.06.2019 | 1,22 |
6М 2018 | 01.10.2018 | 28.09.2018 | 1,15 |
2017 | 17.07.2018 | 16.07.2018 | 0,96 |
6М 2017 | 19.10.2017 | 18.10.2017 | 0,38 |
2016 | 23.06.2017 | 22.06.2017 | 0,78 |
9М 2016 | 28.12.2016 | 27.12.2016 | 0,72 |
2015 | 21.06.2016 | 20.06.2016 | 0,36 |
9М 2015 | 30.12.2015 | 29.12.2015 | 0,45 |
6М 2015 | 25.09.2015 | 24.09.2015 | 0,45 |
2014 | 22.05.2015 | 21.05.2015 | 1,32 |
9М 2014 | 22.12.2014 | 18.12.2014 | 1,41 |
2013 | 17.06.2014 | 13.06.2014 | 0,71 |
9М 2013 | 01.11.2013 | 30.10.2013 | 0,67 |
2012 | 30.04.2013 | 06.06.2013 | 1,25 |
2011 | 24.05.2012 | 25.06.2012 | 0,6 |
2010 | 16.05.2011 | 17.05.2011 | 0,64 |
2009 | 21.05.2010 | 22.05.2010 | 0,68 |
2007 | 03.06.2008 | 30.05.2008 | 4,77 |
9М 2007 | 13.11.2007 | 08.11.2007 | 4,36 |
2006 | 08.06.2007 | 06.06.2007 | 4,64 |
9М 2006 | 11.10.2006 | 06.10.2006 | 2,11 |
2005 | 09.06.2006 | 07.06.2006 | 1,98 |
9М 2005 | 10.11.2005 | 08.11.2005 | 1,49 |
2004 | 15.06.2005 | 13.06.2005 | 0,98 |
9М 2004 | 18.10.2004 | 23.11.2004 | 1,46 |
9М 2003 | 19.11.2003 | 17.11.2003 | 1,41 |
2002 | 11.06.2003 | 09.06.2003 | 0,71 |
2001 | 04.06.2002 | 31.05.2002 | 0,73 |