Динамика стоимости 12000 леев в рублях за месяц
Дата | День недели | 12 000.00L | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 50 261.16 ₽ | +83.76 | +0.17% |
30.08.2021 | Понедельник | 50 261.16 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 49 982.64 ₽ | -278.52 | 0.56% |
01.09.2021 | Среда | 49 878.72 ₽ | -103.92 | 0.21% |
02.09.2021 | Четверг | 49 537.20 ₽ | -341.52 | 0.69% |
03.09.2021 | Пятница | 49 361.28 ₽ | -175.92 | 0.36% |
04.09.2021 | Суббота | 49 581.96 ₽ | +220.68 | +0.45% |
05.09.2021 | Воскресенье | 49 581.96 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 49 581.96 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 49 684.80 ₽ | +102.84 | +0.21% |
08.09.2021 | Среда | 49 917.12 ₽ | +232.32 | +0.47% |
09.09.2021 | Четверг | 50 274.12 ₽ | +357.00 | +0.71% |
10.09.2021 | Пятница | 50 145.60 ₽ | -128.52 | 0.26% |
11.09.2021 | Суббота | 49 750.44 ₽ | -395.16 | 0.79% |
12.09.2021 | Воскресенье | 49 750.44 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 49 750.44 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 49 844.28 ₽ | +93.84 | +0.19% |
15.09.2021 | Среда | 49 439.40 ₽ | -404.88 | 0.82% |
16.09.2021 | Четверг | 49 449.60 ₽ | +10.20 | +0.02% |
17.09.2021 | Пятница | 49 344.00 ₽ | -105.60 | 0.21% |
18.09.2021 | Суббота | 49 402.68 ₽ | +58.68 | +0.12% |
19.09.2021 | Воскресенье | 49 402.68 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 49 402.68 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 49 899.48 ₽ | +496.80 | +1% |
22.09.2021 | Среда | 49 687.80 ₽ | -211.68 | 0.43% |
23.09.2021 | Четверг | 49 410.60 ₽ | -277.20 | 0.56% |
24.09.2021 | Пятница | 49 304.76 ₽ | -105.84 | 0.21% |
25.09.2021 | Суббота | 49 483.08 ₽ | +178.32 | +0.36% |
26.09.2021 | Воскресенье | 49 483.08 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 49 483.08 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 49 317.60 ₽ | -165.48 | 0.34% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс лея в рублях вырос на 0.08 ₽ ( восемь копеек).
30 дней назад курс 12 000.00 леев к рублям был равен 50 261.16 ₽ (пятьдесят тысяч двести шестьдесят один рубль шестнадцать копеек).
За последнюю неделю цена обмена 12 000.00 леев выросла на 581.88 ₽ и составляет на сегодняшний день 49 317.60 RUB (сорок девять тысяч триста семнадцать рублей шесть копеек).