Прогноз курса евро к рублю на неделю и месяц
Дата | День недели | Прогноз | Рост/падение |
---|---|---|---|
25.09.2021 | Суббота | 85.33 ₽ | +0.13 ₽ |
26.09.2021 | Воскресенье | 85.34 ₽ | +0.01 ₽ |
27.09.2021 | Понедельник | 85.29 ₽ | -0.05 ₽ |
28.09.2021 | Вторник | 85.29 ₽ | 0 ₽ |
29.09.2021 | Среда | 85.25 ₽ | -0.04 ₽ |
30.09.2021 | Четверг | 85.2 ₽ | -0.05 ₽ |
01.10.2021 | Пятница | 85.14 ₽ | -0.06 ₽ |
02.10.2021 | Суббота | 85.17 ₽ | +0.03 ₽ |
03.10.2021 | Воскресенье | 85.09 ₽ | -0.08 ₽ |
04.10.2021 | Понедельник | 85.08 ₽ | -0.01 ₽ |
05.10.2021 | Вторник | 85.09 ₽ | +0.01 ₽ |
06.10.2021 | Среда | 85.03 ₽ | -0.06 ₽ |
07.10.2021 | Четверг | 85.01 ₽ | -0.02 ₽ |
08.10.2021 | Пятница | 84.98 ₽ | -0.03 ₽ |
09.10.2021 | Суббота | 84.93 ₽ | -0.05 ₽ |
10.10.2021 | Воскресенье | 84.92 ₽ | -0.01 ₽ |
11.10.2021 | Понедельник | 84.81 ₽ | -0.11 ₽ |
12.10.2021 | Вторник | 84.83 ₽ | +0.02 ₽ |
13.10.2021 | Среда | 84.83 ₽ | 0 ₽ |
14.10.2021 | Четверг | 84.77 ₽ | -0.06 ₽ |
15.10.2021 | Пятница | 84.73 ₽ | -0.04 ₽ |
16.10.2021 | Суббота | 84.73 ₽ | 0 ₽ |
17.10.2021 | Воскресенье | 84.71 ₽ | -0.02 ₽ |
18.10.2021 | Понедельник | 84.6 ₽ | -0.11 ₽ |
19.10.2021 | Вторник | 84.62 ₽ | +0.02 ₽ |
20.10.2021 | Среда | 84.61 ₽ | -0.01 ₽ |
21.10.2021 | Четверг | 84.59 ₽ | -0.02 ₽ |
22.10.2021 | Пятница | 84.54 ₽ | -0.05 ₽ |
23.10.2021 | Суббота | 84.53 ₽ | -0.01 ₽ |
24.10.2021 | Воскресенье | 84.45 ₽ | -0.08 ₽ |
За предыдущую неделю стоимость евро в российском рубле увеличилась на 0.16 ₽ ( шестнадцать копеек).
На текущей неделе предвидится рост курса евро на шестьдесят две копейки.
Через 7 дней котировка евро к рублю составит 85.82 ₽(восемьдесят пять рублей восемьдесят две копейки).
Детальные предполагаемые изменения курса обмена евро по дням недели:
- Суббота: Курс продажи евро составит 85.89 ₽
- Воскресенье: Курс продажи евро составит 85.86 ₽
- Понедельник: Курс продажи евро составит 85.89 ₽
- Вторник: Курс продажи евро составит 85.86 ₽
- Среда: Курс продажи евро составит 85.81 ₽
- Четверг: Курс продажи евро составит 85.82 ₽
- Пятница: Курс продажи евро составит 85.82 ₽
Согласно данным ЦБ РФ, в течение месяца прогнозируется уменьшение стоимости евро по отношению к рублю.
В первой половине марта курс будет равен восемьдесят пять рублей 85.00 рублями 9.00 копейками.
К концу месяца цена обмена евро упадет на 0.75 ₽ и
составит 84.45 ₽ (восемьдесят четыре рубля сорок пять копеек).