Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
EUR | Евро | 85,2040 |
USD | Доллар США | 72,7245 |
AUD | Австралийский доллар | 52,8998 |
AZN | Азербайджанский манат | 42,8043 |
ALL | Албанский лек | 0,7025 |
DZD | Алжирский динар | 0,5316 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1180 |
ARS | Аргентинское песо | 0,7387 |
AMD | Армянский драм | 0,1478 |
AWG | Арубанский флорин | 40,1793 |
AFN | Афганский афгани | 0,8266 |
BSD | Багамский доллар | 72,7245 |
BDT | Бангладешская така | 0,8532 |
BBD | Барбадосский доллар | 36,0183 |
BHD | Бахрейнский динар | 192,9032 |
BZD | Белизский доллар | 36,0790 |
BYN | Белорусский рубль | 29,0747 |
BMD | Бермудский доллар | 72,7245 |
BGN | Болгарский лев | 43,6050 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,5322 |
BWP | Ботсванская пула | 6,4798 |
BRL | Бразильский реал | 13,7494 |
BND | Брунейский доллар | 53,8222 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0366 |
BTN | Бутанский нгултрум | 0,9865 |
VUV | Вануатский вату | 0,6551 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2402 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 26,8356 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 0,7272 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3479 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,3919 |
GHS | Ганский седи | 12,0445 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,4020 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0074 |
GIP | Гибралтарский фунт | 99,7780 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0179 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,3427 |
GEL | Грузинский лари | 23,3841 |
DKK | Датская крона | 11,4691 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,3862 |
AED | Дирхам ОАЭ | 19,7987 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,8764 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,0324 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,7001 |
FJD | Доллар Фиджи | 34,7987 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2885 |
EGP | Египетский фунт | 4,6321 |
ZMW | Замбийская квача | 4,3876 |
INR | Индийская рупия | 0,9870 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
JOD | Иорданский динар | 102,5733 |
IQD | Иракский динар | 0,0498 |
IRR | Иранский риал | 0,0017 |
ISK | Исландская крона | 0,5663 |
YER | Йеменский риал | 0,2906 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1710 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0178 |
CAD | Канадский доллар | 57,4761 |
QAR | Катарский риал | 19,7927 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6587 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 20,7265 |
KGS | Киргизский сом | 0,8573 |
CNY | Китайский юань | 11,2584 |
COP | Колумбийское песо | 0,0190 |
KMF | Коморский франк | 0,1729 |
BAM | Конвертируемая марка | 43,5268 |
CDF | Конголезский франк | 0,0366 |
CRC | Костариканский колон | 0,1164 |
CUP | Кубинское песо | 3,0302 |
KWD | Кувейтский динар | 241,6096 |
LAK | Лаосский кип | 0,0074 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4249 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0481 |
LYD | Ливийский динар | 16,0405 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,6893 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0892 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0183 |
MYR | Малайзийский ринггит | 17,3608 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,7040 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,0904 |
MXN | Мексиканское песо | 3,6135 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,1345 |
MDL | Молдавский лей | 4,1087 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0255 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6165 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1763 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,0710 |
NZD | Новозеландский доллар | 51,2635 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,7221 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6216 |
TMT | Новый туркменский манат | 20,8082 |
NOK | Норвежская крона | 8,4624 |
OMR | Оманский риал | 188,8948 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,4569 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4293 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0106 |
MOP | Патака Макао | 9,0656 |
PEN | Перуанский соль | 17,6958 |
PLN | Польский злотый | 18,5342 |
RON | Румынский лей | 17,2284 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,3071 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,3901 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,8764 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5594 |
SCR | Сейшельская рупия | 5,4470 |
RSD | Сербский динар | 0,7254 |
SGD | Сингапурский доллар | 53,9419 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0289 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1257 |
SDG | Суданский фунт | 0,1650 |
SRD | Суринамский доллар | 3,3934 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0069 |
TJS | Таджикских сомони | 6,4159 |
THB | Таиландский бат | 2,1761 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0314 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 26,2316 |
TRY | Турецкая лира | 8,4211 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0206 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0068 |
UAH | Украинских гривен | 2,7424 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7053 |
PHP | Филиппинское писо | 1,4347 |
DJF | Франк Джибути | 0,4085 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1281 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1300 |
RWF | Франк Руанды | 0,0716 |
SHP | Фунт Св. Елены | 99,1235 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99,4362 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 99,7780 |
HRK | Хорватская куна | 11,3849 |
CZK | Чешская крона | 3,3672 |
CLP | Чилийское песо | 0,0926 |
SEK | Шведская крона | 8,4147 |
CHF | Швейцарский франк | 78,7914 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3645 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,8242 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7705 |
ETB | Эфиопский быр | 1,5704 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,9596 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0621 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4910 |
JPY | Японская иена | 0,6616 |
24.09.2021