Uah/usd — украинская гривна доллар сша

Прогноз курса Доллара к Гривне на каждый день в таблице

Дата День Мин Курс Макс
23.07 пят 26.82 27.20 27.58
26.07 пон 26.81 27.19 27.57
27.07 вто 26.84 27.22 27.60
28.07 сре 26.76 27.14 27.52
29.07 чет 26.74 27.12 27.50
30.07 пят 26.76 27.14 27.52
02.08 пон 26.74 27.12 27.50
03.08 вто 26.76 27.14 27.52
04.08 сре 26.77 27.15 27.53
05.08 чет 26.77 27.15 27.53
06.08 пят 26.83 27.21 27.59
09.08 пон 26.67 27.05 27.43
10.08 вто 26.83 27.21 27.59
11.08 сре 26.83 27.21 27.59
12.08 чет 26.87 27.25 27.63
13.08 пят 26.66 27.04 27.42
16.08 пон 26.59 26.97 27.35
17.08 вто 26.61 26.99 27.37
18.08 сре 26.77 27.15 27.53
19.08 чет 26.74 27.12 27.50
20.08 пят 26.87 27.25 27.63
23.08 пон 26.88 27.26 27.64
24.08 вто 26.87 27.25 27.63
25.08 сре 26.82 27.20 27.58

Какой прогноз Доллара на Сентябрь?

Прогноз курса Доллара на Сентябрь находится в диапазоне 26.38-27.12, в конце сентября 26.75 грн. Изменение за месяц -1.2%.

Какой курс Доллара прогнозируется до конца 2021 года?

Прогноз курса Доллара на 2021 год: курс будет торговаться в диапазоне 25.92-27.64. Прогноз курса на конец декабря 2021 года 26.35 грн.

Каким будет курс Доллара в 2022 году?

Прогноз курса Доллара на 2022 год: курс в конец декабря 2022 года — 28.81 грн. А в течение года курс будет колебаться в диапазоне 25.49-29.21.