Динамика стоимости 1000 евро в белорусских рублях за месяц
Дата | День недели | 1 000.00€ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 2 962.20 Br | +5.60 | +0.19% |
30.08.2021 | Понедельник | 2 962.20 Br | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 2 970.40 Br | +8.20 | +0.28% |
01.09.2021 | Среда | 2 960.70 Br | -9.70 | 0.33% |
02.09.2021 | Четверг | 2 963.20 Br | +2.50 | +0.08% |
03.09.2021 | Пятница | 2 978.20 Br | +15.00 | +0.5% |
04.09.2021 | Суббота | 2 979.70 Br | +1.50 | +0.05% |
05.09.2021 | Воскресенье | 2 979.70 Br | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 2 979.70 Br | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 2 981.10 Br | +1.40 | +0.05% |
08.09.2021 | Среда | 2 989.70 Br | +8.60 | +0.29% |
09.09.2021 | Четверг | 2 981.60 Br | -8.10 | 0.27% |
10.09.2021 | Пятница | 2 978.20 Br | -3.40 | 0.11% |
11.09.2021 | Суббота | 2 958.00 Br | -20.20 | 0.68% |
12.09.2021 | Воскресенье | 2 958.00 Br | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 2 958.00 Br | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 2 950.80 Br | -7.20 | 0.24% |
15.09.2021 | Среда | 2 952.10 Br | +1.30 | +0.04% |
16.09.2021 | Четверг | 2 943.20 Br | -8.90 | 0.3% |
17.09.2021 | Пятница | 2 925.70 Br | -17.50 | 0.6% |
18.09.2021 | Суббота | 2 922.00 Br | -3.70 | 0.13% |
19.09.2021 | Воскресенье | 2 922.00 Br | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 2 922.00 Br | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 2 907.40 Br | -14.60 | 0.5% |
22.09.2021 | Среда | 2 936.00 Br | +28.60 | +0.97% |
23.09.2021 | Четверг | 2 938.40 Br | +2.40 | +0.08% |
24.09.2021 | Пятница | 2 930.50 Br | -7.90 | 0.27% |
25.09.2021 | Суббота | 2 930.80 Br | +0.30 | +0.01% |
26.09.2021 | Воскресенье | 2 930.80 Br | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 2 930.80 Br | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 2 926.00 Br | -4.80 | 0.16% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс евро в белорусских рублях вырос на 0.04 Br ( четыре копейки).
30 дней назад курс 1 000.00 евро к белорусским рублям был равен 2 962.20 Br (две тысячи девятьсот шестьдесят два белорусских рубля две копейки).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 евро упала на 18.60 Br и составляет на сегодняшний день 2 926.00 BYN (две тысячи девятьсот двадцать шесть белорусских рублей).