Динамика стоимости 1000 долларов в белорусских рублях за месяц
Дата | День недели | 1 000.00$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 2 518.20 Br | +5.40 | +0.21% |
30.08.2021 | Понедельник | 2 518.20 Br | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 2 517.50 Br | -0.70 | 0.03% |
01.09.2021 | Среда | 2 503.30 Br | -14.20 | 0.57% |
02.09.2021 | Четверг | 2 510.30 Br | +7.00 | +0.28% |
03.09.2021 | Пятница | 2 514.10 Br | +3.80 | +0.15% |
04.09.2021 | Суббота | 2 508.60 Br | -5.50 | 0.22% |
05.09.2021 | Воскресенье | 2 508.60 Br | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 2 508.60 Br | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 2 512.10 Br | +3.50 | +0.14% |
08.09.2021 | Среда | 2 518.30 Br | +6.20 | +0.25% |
09.09.2021 | Четверг | 2 519.50 Br | +1.20 | +0.05% |
10.09.2021 | Пятница | 2 518.80 Br | -0.70 | 0.03% |
11.09.2021 | Суббота | 2 498.30 Br | -20.50 | 0.82% |
12.09.2021 | Воскресенье | 2 498.30 Br | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 2 498.30 Br | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 2 504.30 Br | +6.00 | +0.24% |
15.09.2021 | Среда | 2 496.50 Br | -7.80 | 0.31% |
16.09.2021 | Четверг | 2 491.30 Br | -5.20 | 0.21% |
17.09.2021 | Пятница | 2 482.60 Br | -8.70 | 0.35% |
18.09.2021 | Суббота | 2 480.90 Br | -1.70 | 0.07% |
19.09.2021 | Воскресенье | 2 480.90 Br | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 2 480.90 Br | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 2 482.60 Br | +1.70 | +0.07% |
22.09.2021 | Среда | 2 503.40 Br | +20.80 | +0.83% |
23.09.2021 | Четверг | 2 505.00 Br | +1.60 | +0.06% |
24.09.2021 | Пятница | 2 501.30 Br | -3.70 | 0.15% |
25.09.2021 | Суббота | 2 497.30 Br | -4.00 | 0.16% |
26.09.2021 | Воскресенье | 2 497.30 Br | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 2 497.30 Br | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 2 500.20 Br | +2.90 | +0.12% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в белорусских рублях вырос на 0.02 Br ( две копейки).
30 дней назад курс 1 000.00 долларов к белорусским рублям был равен 2 518.20 Br (две тысячи пятьсот восемнадцать белорусских рублей две копейки).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 долларов упала на 17.60 Br и составляет на сегодняшний день 2 500.20 BYN (две тысячи пятьсот белорусских рублей две копейки).