График отношения 1300000 долларов к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 1300000 долларов в рублях за последний день, неделю, месяц и год.
Максимум был достигнут 22.09.2021 и составил 95 168 710.00 руб. (девяносто пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч семьсот десять рублей),
минимум 28.09.2021, когда один миллион триста тысяч долларов можно было купить за 94 459 690.00 ₽ (девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто рублей).
На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период.
С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 1300000 долларов США в рублях на ближайшее время.
Динамика стоимости 1300000 долларов в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 300 000.00$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 96 182 580.00 ₽ | -5 460.00 | 0.01% |
30.08.2021 | Понедельник | 96 182 580.00 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 95 646 720.00 ₽ | -535 860.00 | 0.56% |
01.09.2021 | Среда | 95 261 530.00 ₽ | -385 190.00 | 0.4% |
02.09.2021 | Четверг | 95 148 560.00 ₽ | -112 970.00 | 0.12% |
03.09.2021 | Пятница | 94 703 830.00 ₽ | -444 730.00 | 0.47% |
04.09.2021 | Суббота | 94 710 850.00 ₽ | +7 020.00 | +0.01% |
05.09.2021 | Воскресенье | 94 710 850.00 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 94 710 850.00 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 94 839 940.00 ₽ | +129 090.00 | +0.14% |
08.09.2021 | Среда | 95 148 170.00 ₽ | +308 230.00 | +0.32% |
09.09.2021 | Четверг | 95 474 730.00 ₽ | +326 560.00 | +0.34% |
10.09.2021 | Пятница | 95 067 700.00 ₽ | -407 030.00 | 0.43% |
11.09.2021 | Суббота | 94 588 000.00 ₽ | -479 700.00 | 0.51% |
12.09.2021 | Воскресенье | 94 588 000.00 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 94 588 000.00 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 95 009 330.00 ₽ | +421 330.00 | +0.44% |
15.09.2021 | Среда | 94 532 230.00 ₽ | -477 100.00 | 0.5% |
16.09.2021 | Четверг | 94 707 600.00 ₽ | +175 370.00 | +0.19% |
17.09.2021 | Пятница | 94 162 770.00 ₽ | -544 830.00 | 0.58% |
18.09.2021 | Суббота | 94 328 260.00 ₽ | +165 490.00 | +0.18% |
19.09.2021 | Воскресенье | 94 328 260.00 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 94 328 260.00 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 95 330 950.00 ₽ | +1 002 690.00 | +1.05% |
22.09.2021 | Среда | 95 168 710.00 ₽ | -162 240.00 | 0.17% |
23.09.2021 | Четверг | 94 744 780.00 ₽ | -423 930.00 | 0.45% |
24.09.2021 | Пятница | 94 541 850.00 ₽ | -202 930.00 | 0.21% |
25.09.2021 | Суббота | 94 910 530.00 ₽ | +368 680.00 | +0.39% |
26.09.2021 | Воскресенье | 94 910 530.00 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 94 910 530.00 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 94 459 690.00 ₽ | -450 840.00 | 0.48% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях вырос на 1.33 ₽ ( один рубль тридцать три копейки).
30 дней назад курс 1 300 000.00 долларов к рублям был равен 96 182 580.00 ₽ (девяносто шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят рублей).
За последнюю неделю цена обмена 1 300 000.00 долларов выросла на 871 260.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 94 459 690.00 RUB (девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто рублей).