Валюты стран мира
| Флаг | Код | Название валюты | Страна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ | |
| AFN | Афгани | Афганистан | |
| ALL | Албанский лек | Албания | |
| AMD | Армянский драм | Армения | |
| ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова | |
| AOA | Ангольская кванза | Ангола | |
| ARS | Аргентинское песо | Аргентина | |
| AUD | Австралийский доллар | Австралия | |
| AWG | Арубанский флорин | Аруба | |
| AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | |
| BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина | |
| BBD | Барбадосский доллар | Барбадос | |
| BDT | Бангладешская така | Бангладеш | |
| BGN | Болгарский лев | Болгария | |
| BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
| BIF | Бурундийский франк | Бурунди | |
| BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова | |
| BND | Брунейский доллар | Бруней | |
| BOB | Боливиано | Боливия | |
| BRL | Бразильский реал | Бразилия | |
| BSD | Багамский доллар | Багамские Острова | |
| BTN | Нгултрум | Бутан | |
| BWP | Ботсванская пула | Ботсвана | |
| BYN | Белорусский рубль | Белоруссия | |
| BZD | Белизский доллар | Белиз | |
| CAD | Канадский доллар | Канада | |
| CDF | Конголезский франк | Демократическая Республика Конго | |
| CHF | Швейцарский франк | Швейцария | |
| CLF | Чилийская единица развития | Чили | |
| CLP | Чилийское песо | Чили | |
| CNH | Китайский юань офшорный | Гонконг | |
| CNY | Китайский юань | КНР | |
| COP | Колумбийское песо | Колумбия | |
| CRC | Костариканский колон | Коста-Рика | |
| CUC | Кубинское конвертируемое песо | Куба | |
| CUP | Кубинское песо | Куба | |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | |
| CZK | Чешская крона | Чехия | |
| DJF | Франк Джибути | Джибути | |
| DKK | Датская крона | Дания | |
| DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | |
| DZD | Алжирский динар | Алжир | |
| EGP | Египетский фунт | Египет | |
| ERN | Эритрейская накфа | Эритрея | |
| ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | |
| EUR | Евро | Евросоюз | |
| FJD | Доллар Фиджи | Фиджи | |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова | |
| GBP | Британский фунт стерлингов | Великобритания | |
| GEL | Грузинский лари | Грузия | |
| GGP | Гернсийский фунт | Гернси | |
| GHS | Ганский седи | Гана | |
| GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар | |
| GMD | Гамбийский даласи | Гамбия | |
| GNF | Гвинейский франк | Гвинея | |
| GTQ | Гватемальский кетсаль | Гватемала | |
| GYD | Гайанский доллар | Гайана | |
| HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | |
| HNL | Гондурасская лемпира | Гондурас | |
| HRK | Хорватская куна | Хорватия | |
| HTG | Гаитянский гурд | Гаити | |
| HUF | Венгерский форинт | Венгрия | |
| IDR | Индонезийская рупия | Индонезия | |
| ILS | Израильский шекель | Израиль | |
| IMP | Фунт острова Мэн | Остров Мэн | |
| INR | Индийская рупия | Индия | |
| IQD | Иракский динар | Ирак | |
| IRR | Иранский риал | Иран | |
| ISK | Исландская крона | Исландия | |
| JEP | Джерсийский фунт | Джерси | |
| JMD | Ямайский доллар | Ямайка | |
| JOD | Иорданский динар | Иордания | |
| JPY | Японская йена | Япония | |
| KES | Кенийский шиллинг | Кения | |
| KGS | Киргизский сом | Киргизия | |
| KHR | Камбоджийский риель | Камбоджа | |
| KMF | Франк Комор | Коморские Острова | |
| KPW | Северокорейская вона | КНДР | |
| KRW | Южнокорейская вона | Республика Корея | |
| KWD | Кувейтский динар | Кувейт | |
| KYD | Доллар Островов Кайман | Каймановы острова | |
| KZT | Казахстанский тенге | Казахстан | |
| LAK | Лаосский кип | Лаос |

