Среднемесячные курсы доллара
Месяц/год | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 461,73 | 1392,65 | 3785,74 | 4678,77 | 5595,35 | 5,99 | 22,05 | 28,04 |
02 | 568,36 | 1578,82 | 4224,39 | 4757,41 | 5652,41 | 6,05 | 22,91 | 28,73 |
03 | 658,71 | 1713,35 | 4706,52 | 4833,71 | 5703,47 | 6,09 | 23,47 | 28,46 |
04 | 756,30 | 1786,27 | 5006,17 | 4899,83 | 5747,67 | 6,12 | 24,75 | 28,58 |
05 | 893,39 | 1867,32 | 5076,45 | 4973,26 | 5769,61 | 6,15 | 24,42 | 28,32 |
06 | 1080,40 | 1951,93 | 4768,47 | 5054,53 | 5779,85 | 6,18 | 24,28 | 28,25 |
07 | 1030,48 | 2020,39 | 4527,58 | 5146,29 | 5787,32 | 6,22 | 24,31 | 27,85 |
08 | 985,97 | 2114,10 | 4414,61 | 5280,19 | 5811,79 | 6,75 | 24,69 | 27,73 |
09 | 1064,87 | 2314,90 | 4468,93 | 5371,07 | 5847,12 | 14,61 | 25,48 | 27,79 |
10 | 1186,48 | 2969,87 | 4502,58 | 5431,55 | 5874,71 | 15,93 | 25,71 | 27,87 |
11 | 1191,13 | 3136,40 | 4535,63 | 5480,80 | 5901,63 | 16,42 | 26,31 | 27,81 |
12 | 1239,19 | 3367,61 | 4615,94 | 5535,74 | 5941,06 | 19,99 | 26,80 | 27,98 |
Месяц/год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28,35 | 30,43 | 31,81 | 28,93 | 27,94 | 28,41 | 26,48 | 24,50 |
02 | 28,59 | 30,80 | 31,70 | 28,52 | 27,97 | 28,20 | 26,34 | 24,54 |
03 | 28,67 | 31,06 | 31,46 | 28,53 | 27,62 | 27,88 | 26,11 | 23,76 |
04 | 28,84 | 31,17 | 31,21 | 28,68 | 27,82 | 27,57 | 25,84 | 23,51 |
05 | 29,00 | 31,24 | 30,94 | 28,99 | 27,92 | 27,06 | 25,82 | 23,73 |
06 | 29,11 | 31,40 | 30,48 | 29,03 | 28,50 | 26,98 | 25,93 | 23,64 |
07 | 29,21 | 31,52 | 30,36 | 29,08 | 28,69 | 26,92 | 25,56 | 23,35 |
08 | 29,35 | 31,56 | 30,35 | 29,21 | 28,48 | 26,77 | 25,63 | 24,14 |
09 | 29,43 | 31,62 | 30,60 | 29,22 | 28,36 | 26,74 | 25,34 | 25,29 |
10 | 29,54 | 31,69 | 30,16 | 29,08 | 28,55 | 26,86 | 24,89 | 26,36 |
11 | 29,79 | 31,81 | 29,82 | 28,58 | 28,76 | 26,62 | 24,47 | 27,31 |
12 | 30,08 | 31,84 | 29,43 | 27,92 | 28,81 | 26,29 | 24,57 | 28,14 |
Месяц/год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31,52 | 29,95 | 30,08 | 31,52 | 30,26 | 33,46 | 61,88 | 76,31 |
02 | 35,77 | 30,19 | 29,29 | 29,88 | 30,16 | 35,23 | 64,68 | 77,23 |
03 | 34,68 | 29,57 | 28,43 | 29,37 | 30,80 | 36,21 | 60,26 | 70,51 |
04 | 33,56 | 29,20 | 28,11 | 29,47 | 31,33 | 35,66 | 52,93 | 66,69 |
05 | 32,06 | 30,36 | 27,87 | 30,66 | 31,24 | 34,93 | 50,59 | 65,67 |
06 | 31,03 | 31,17 | 27,99 | 32,92 | 32,28 | 34,41 | 54,51 | 65,31 |
07 | 31,52 | 30,69 | 27,90 | 32,50 | 32,74 | 34,64 | 57,08 | 64,34 |
08 | 31,63 | 30,34 | 28,77 | 31,97 | 33,02 | 36,11 | 65,21 | 64,93 |
09 | 30,82 | 30,84 | 30,51 | 31,53 | 32,63 | 37,88 | 66,78 | 64,60 |
10 | 29,48 | 30,32 | 31,36 | 31,09 | 32,06 | 40,77 | 63,09 | 62,68 |
11 | 28,99 | 30,97 | 30,86 | 31,41 | 32,65 | 45,91 | 65,03 | 64,37 |
12 | 29,94 | 30,85 | 31,46 | 30,74 | 32,89 | 55,54 | 69,68 | 62,20 |
Месяц/год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 59,96 | 56,79 | 67,35 | 61,78 | 74,23 | |||
02 | 58,40 | 56,81 | 65,86 | 63,88 | 74,38 | |||
03 | 58,11 | 57,03 | 65,15 | 73,32 | 74,42 | |||
04 | 56,43 | 60,46 | 64,62 | 75,23 | 76,10 | |||
05 | 57,17 | 62,21 | 64,82 | 72,62 | 74,04 | |||
06 | 57,83 | 62,71 | 64,23 | 69,22 | 72,51 | |||
07 | 59,67 | 62,88 | 63,20 | 71,29 | 73,92 | |||
08 | 59,65 | 66,12 | 65,53 | 73,80 | 73,59 | |||
09 | 57,70 | 67,66 | 64,99 | 75,66 | ||||
10 | 57,73 | 65,89 | 64,36 | 77,59 | ||||
11 | 58,92 | 66,24 | 63,87 | 77,05 | ||||
12 | 58,59 | 67,31 | 62,94 | 74,06 |
Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу с курсами в формате Excel
Месяц | Средняя цена, руб. |
Сентябрь 2021 | 72.9172 |
Август 2021 | 73.5671 |
Июль 2021 | 74.058 |
Июнь 2021 | 72.5048 |
Май 2021 | 73.7765 |
Апрель 2021 | 76.1612 |
Март 2021 | 74.139 |
Февраль 2021 | 73.9775 |
Январь 2021 | 74.2663 |
Дата | Цена, руб. |
28.09.2021 | 72.6613 |
25.09.2021 | 73.0081 |
24.09.2021 | 72.7245 |
23.09.2021 | 72.8806 |
22.09.2021 | 73.2067 |
21.09.2021 | 73.3315 |
18.09.2021 | 72.5602 |
17.09.2021 | 72.4329 |
16.09.2021 | 72.852 |
15.09.2021 | 72.7171 |
14.09.2021 | 73.0841 |
11.09.2021 | 72.76 |
10.09.2021 | 73.129 |
09.09.2021 | 73.4421 |
08.09.2021 | 73.1909 |
07.09.2021 | 72.9538 |
04.09.2021 | 72.8545 |
03.09.2021 | 72.8491 |
02.09.2021 | 73.1912 |
01.09.2021 | 73.2781 |
31.08.2021 | 73.5744 |
28.08.2021 | 73.9866 |
27.08.2021 | 73.9908 |
26.08.2021 | 73.7428 |
25.08.2021 | 73.9465 |
24.08.2021 | 74.0666 |
21.08.2021 | 74.364 |
20.08.2021 | 74.1503 |
19.08.2021 | 73.4633 |
18.08.2021 | 73.4753 |
17.08.2021 | 73.392 |
14.08.2021 | 73.4721 |
13.08.2021 | 73.5671 |
12.08.2021 | 73.9695 |
11.08.2021 | 73.5962 |
10.08.2021 | 73.5078 |
07.08.2021 | 73.1304 |
06.08.2021 | 73.168 |
05.08.2021 | 72.7857 |
04.08.2021 | 72.8724 |
03.08.2021 | 73.0156 |
31.07.2021 | 73.1388 |
30.07.2021 | 73.1904 |
29.07.2021 | 73.6088 |
28.07.2021 | 73.8471 |
27.07.2021 | 74.098 |
24.07.2021 | 73.7663 |
23.07.2021 | 73.6945 |
22.07.2021 | 74.4947 |
21.07.2021 | 74.491 |
20.07.2021 | 74.3463 |
17.07.2021 | 74.1656 |
16.07.2021 | 74.2197 |
15.07.2021 | 74.1236 |
14.07.2021 | 74.0589 |
13.07.2021 | 74.6336 |
10.07.2021 | 74.4675 |
09.07.2021 | 75.1952 |
08.07.2021 | 74.058 |
07.07.2021 | 73.266 |
06.07.2021 | 73.354 |
03.07.2021 | 73.6175 |
02.07.2021 | 72.9086 |
01.07.2021 | 72.7234 |
30.06.2021 | 72.3723 |
29.06.2021 | 72.1777 |
26.06.2021 | 72.1694 |
25.06.2021 | 72.326 |
24.06.2021 | 72.6671 |
23.06.2021 | 73.1661 |
22.06.2021 | 73.1987 |
19.06.2021 | 72.2216 |
18.06.2021 | 72.5048 |
17.06.2021 | 72.0323 |
16.06.2021 | 71.8318 |
12.06.2021 | 71.6797 |
11.06.2021 | 72.1974 |
10.06.2021 | 72.0829 |
09.06.2021 | 72.8256 |
08.06.2021 | 72.9294 |
05.06.2021 | 73.2721 |
04.06.2021 | 73.2636 |
03.06.2021 | 73.4979 |
02.06.2021 | 73.2411 |
01.06.2021 | 73.2965 |
29.05.2021 | 73.587 |
28.05.2021 | 73.458 |
27.05.2021 | 73.4737 |
26.05.2021 | 73.3963 |
25.05.2021 | 73.5266 |
22.05.2021 | 73.5803 |
21.05.2021 | 73.6007 |
20.05.2021 | 73.6778 |
19.05.2021 | 73.6992 |
18.05.2021 | 73.8537 |
15.05.2021 | 73.9968 |
14.05.2021 | 74.3566 |
13.05.2021 | 74.04 |
12.05.2021 | 74.1567 |
11.05.2021 | 73.685 |
08.05.2021 | 74.1373 |
07.05.2021 | 74.577 |
06.05.2021 | 74.8617 |
05.05.2021 | 75.2567 |
01.05.2021 | 74.8451 |
30.04.2021 | 74.3823 |
29.04.2021 | 74.939 |
28.04.2021 | 74.9578 |
27.04.2021 | 74.768 |
24.04.2021 | 75.0893 |
23.04.2021 | 76.4217 |
22.04.2021 | 76.8198 |
21.04.2021 | 76.0155 |
20.04.2021 | 76.2491 |
17.04.2021 | 75.5535 |
16.04.2021 | 76.9808 |
15.04.2021 | 75.6826 |
14.04.2021 | 77.2535 |
13.04.2021 | 77.5104 |
10.04.2021 | 77.1657 |
09.04.2021 | 77.1011 |
08.04.2021 | 77.773 |
07.04.2021 | 76.3802 |
06.04.2021 | 76.6052 |
03.04.2021 | 76.0734 |
02.04.2021 | 75.8073 |
01.04.2021 | 75.6373 |
31.03.2021 | 75.7023 |
30.03.2021 | 75.8287 |
27.03.2021 | 75.7576 |
26.03.2021 | 76.1741 |
25.03.2021 | 76.1535 |
24.03.2021 | 75.3585 |
23.03.2021 | 74.6085 |
20.03.2021 | 74.139 |
19.03.2021 | 73.6582 |
18.03.2021 | 73.1019 |
17.03.2021 | 72.9619 |
16.03.2021 | 73.2317 |
13.03.2021 | 73.5081 |
12.03.2021 | 73.4996 |
11.03.2021 | 74.0393 |
10.03.2021 | 74.264 |
06.03.2021 | 74.4275 |
05.03.2021 | 73.7864 |
04.03.2021 | 73.5187 |
03.03.2021 | 74.5755 |
02.03.2021 | 74.0448 |
27.02.2021 | 74.4373 |
26.02.2021 | 73.4747 |
25.02.2021 | 73.7532 |
23.02.2021 | 74.475 |
21.02.2021 | 73.9833 |
20.02.2021 | 73.9717 |
19.02.2021 | 73.7755 |
18.02.2021 | 73.7669 |
17.02.2021 | 73.2895 |
16.02.2021 | 73.3092 |
13.02.2021 | 73.9378 |
12.02.2021 | 73.7579 |
11.02.2021 | 73.8526 |
10.02.2021 | 74.1192 |
09.02.2021 | 74.2602 |
06.02.2021 | 75.1107 |
05.02.2021 | 75.7293 |
04.02.2021 | 76.0801 |
03.02.2021 | 75.9051 |
02.02.2021 | 75.5053 |
30.01.2021 | 76.2527 |
29.01.2021 | 76.1854 |
28.01.2021 | 75.04 |
27.01.2021 | 75.6354 |
26.01.2021 | 74.8569 |
23.01.2021 | 74.3615 |
22.01.2021 | 73.3694 |
21.01.2021 | 73.355 |
20.01.2021 | 73.7243 |
19.01.2021 | 73.9735 |
16.01.2021 | 73.5453 |
15.01.2021 | 73.7961 |
14.01.2021 | 73.5264 |
13.01.2021 | 74.2663 |
12.01.2021 | 74.5157 |
06.01.2021 | 74.8 |
01.01.2021 | 73.8757 |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 73.7669 |
2020 | 73.5958 |
2019 | 64.5496 |
2018 | 63.119 |
2017 | 58.3152 |
2016 | 65.0539 |
2015 | 62.5472 |
2014 | 35.989 |
2013 | 32.1561 |
2012 | 31.1408 |
2011 | 29.0075 |
2010 | 30.4769 |
2009 | 31.3733 |
2008 | 24.4262 |
2007 | 25.7297 |
2006 | 26.9423 |
2005 | 28.4244 |
2004 | 28.9641 |
2003 | 30.5547 |
2002 | 31.4758 |
2001 | 29.16 |
2000 | 28.03 |
1999 | 24.55 |
1998 | 6.206 |
1997 | 5 783.0 |
1996 | 5 278.0 |
1995 | 4 530.0 |
1994 | 2 020.0 |
1993 | 992.5 |
1992 | 254.0 |
Последняя аналитика по USD RUB
Технический анализ на 24.09.2021
24.09.2021
Технический анализ на 23.09.2021
23.09.2021
22.09.2021 17:00 Позитивные новости из КНР помогли рублю
22.09.2021
22.09.2021 17:00 Позитивные новости из КНР помогли рублю
22.09.2021
22.09.2021 17:00 Позитивные новости из КНР помогли рублю
22.09.2021
Технический анализ на 22.09.2021
22.09.2021
Технический анализ на 21.09.2021
21.09.2021
20.09.2021 17:25 RUB скользит по наклонной. Где остановка?
20.09.2021
20.09.2021 17:25 RUB скользит по наклонной. Где остановка?
20.09.2021
20.09.2021 17:25 RUB скользит по наклонной. Где остановка?
20.09.2021
Технический анализ на 20.09.2021
20.09.2021
17.09.2021 16:11 Долгосрочный тренд рубля: игра на понижение или рост?
17.09.2021
Что делаю я?
Я покупаю доллары ежемесячно, последние 20 лет, по любому курсу! Я не читаю тупые новости о крахе доллара и америки (см. картинку выше про патриота ), я не слежу за его колебаниями. (Да, у меня есть рублевая часть, да, есть часть в других твердых валютах, но бОльшая часть сбережений и инвестиций у меня — в долларах). Сколько я выиграл на обесценениях рубля — можете понять сами, глядя на статистику (выше).
Я покупаю доллары и инвестирую их в ETF-ы (в бОльшей части). ETF-ы дают моей семье ежеквартальный долларовый пассивный доход, зарабатывая по 10-15-20 и более процентов годовых, в долларах (!!!) (в зависимости от выбранного ETF-а).
Выбираю я их так:
Мини-курс «Как выбрать лучшие Американские ETF-ы». Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF — это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена — всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.
Прогноз курса доллара и евро на месяц
Прогноз курса валют на Сентябрь | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
07.09.2021 | вторник | 72.75 | 73.84 | 71.66 | 86.47 | 87.77 | 85.17 |
08.09.2021 | среда | 72.80 | 73.89 | 71.71 | 86.77 | 88.07 | 85.47 |
09.09.2021 | четверг | 72.38 | 73.47 | 71.29 | 86.50 | 87.80 | 85.20 |
10.09.2021 | пятница | 72.32 | 73.40 | 71.24 | 86.52 | 87.82 | 85.22 |
13.09.2021 | понедельник | 72.32 | 73.40 | 71.24 | 86.50 | 87.80 | 85.20 |
14.09.2021 | вторник | 71.51 | 72.58 | 70.44 | 85.86 | 87.15 | 84.57 |
15.09.2021 | среда | 71.93 | 73.01 | 70.85 | 86.23 | 87.52 | 84.94 |
16.09.2021 | четверг | 72.00 | 73.08 | 70.92 | 86.43 | 87.73 | 85.13 |
17.09.2021 | пятница | 71.69 | 72.77 | 70.61 | 86.14 | 87.43 | 84.85 |
20.09.2021 | понедельник | 71.53 | 72.60 | 70.46 | 86.28 | 87.57 | 84.99 |
21.09.2021 | вторник | 71.27 | 72.34 | 70.20 | 86.15 | 87.44 | 84.86 |
22.09.2021 | среда | 71.92 | 73.00 | 70.84 | 86.67 | 87.97 | 85.37 |
23.09.2021 | четверг | 72.20 | 73.28 | 71.12 | 86.99 | 88.29 | 85.69 |
24.09.2021 | пятница | 72.29 | 73.37 | 71.21 | 86.93 | 88.23 | 85.63 |
27.09.2021 | понедельник | 72.29 | 73.37 | 71.21 | 86.93 | 88.23 | 85.63 |
28.09.2021 | вторник | 72.21 | 73.29 | 71.13 | 86.85 | 88.15 | 85.55 |
29.09.2021 | среда | 72.13 | 73.21 | 71.05 | 86.71 | 88.01 | 85.41 |
30.09.2021 | четверг | 71.89 | 72.97 | 70.81 | 86.56 | 87.86 | 85.26 |
Прогноз курса валют на Октябрь | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
01.10.2021 | пятница | 72.63 | 73.72 | 71.54 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
04.10.2021 | понедельник | 72.63 | 73.72 | 71.54 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
05.10.2021 | вторник | 72.63 | 73.72 | 71.54 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
06.10.2021 | среда | 72.63 | 73.72 | 71.54 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
07.10.2021 | четверг | 72.84 | 73.93 | 71.75 | 86.65 | 87.95 | 85.35 |
08.10.2021 | пятница | 72.77 | 73.86 | 71.68 | 86.51 | 87.81 | 85.21 |
От чего зависит курс доллара, факторы, влияющие на курсы валют
Если вы заинтересованы в покупке или продаже евро или доллара, курс валюты является для вас важным показателем каждый день. Сегодня обе денежные единицы демонстрируют значительную волатильность. Это связано, в первую очередь, с политическими факторами.
Что влияет на курс доллара США и евро:
- решения, принимаемые дипломатами в рамках международного сотрудничества. Вчера Ангела Меркель заявила о готовности пойти на соглашение с Россией – курс евро немного упал по отношению к рублю. Завтра Дональд Трамп выпустит новый пакет санкций – курс доллара подскочит до небес. Поэтому, если вы хотите играть на валютной бирже или зарабатывать на покупке/продаже валюты, нужно следить за политическими новостями;
- экономическая ситуация в стране и в мире. Да, даже экономические сдвиги внутри России влияют на положение рубля, соответственно, и на курс иностранных валют к нему;
- решения Центробанка. Известно, что в начале обострения отношений с Европой и США, Центробанк РФ пытался сбалансировать скачки курсов валют к рублю с помощью собственных ресурсов. Сегодня волатильность доллара и евро немного снизилась, и немалую роль в этом сыграла система сдерживания российской банковской сети.
Предыдущие прогнозы курсов
Все мы помним времена, когда курс доллара не превышал отметку в 35 рублей, а евро держался на уровне 39-45 рублей. К сожалению или к счастью, эти курсы уже несколько лет не появлялись на табло в банках и обменных пунктах. Ниже представлен наш прогноз курсов валют за несколько дней до начала стремительного падения рубля. Эта информация представлена просто так, на память…
Прогноз курса доллара | 35.10 |
Прогноз курса евро | 48.05 |
См. также
- Статистика:История цен на нефть
- Статистика:История курса евро к рублю
Статистика |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 – 2017. Что год грядущий нам готовит?
В конце 2014 года на фоне резкого удешевления нефти рублю стало плохо. С большой буквы «П». Очередной «черный вторник» российской экономики наступил 16 декабря, когда в течение дня курс вырос с 61 рубля до 80. На следующие сутки, правда, отыграл позиции, укрепившись до 68 за 1$. Но в целом 2014 – начало 2015 года вызывали резкий спад в финансовом секторе и настоящую панику среди жителей, которые бросились покупать доллары и дорогую технику, пытаясь спасти свои сбережения. По факту оказалось, что покупки они делали в самый невыгодный момент, но в конце 2014 об этом мало кто думал.
Это стало основной темой новостей. В русскоязычном сегменте интернета экономикой заинтересовались даже люди, обычно от нее далекие.
- На волне колебаний был создан сайт zenrus.ru, где за изменением валютных курсов можно было следить непрерывно.
- В паблике «Лентач» появились «евростихи», получившие огромную популярность.
В 2015 и 2016 году ситуация была крайне нестабильной. Так, например, в мае 2015 за 1$ давали 49.18 р., а в декабре – 71-73. В начале 2016 года вследствие очередного падения цен на нефть рубль даже достигал минимумов «черного вторника», однако впоследствии укрепился на уровне 2015 и составил 60 р. по среднегодовому значению. До середины лета 2017 резких падений больше отмечено не было.
Последствия двухлетнего кризиса оказались очень и очень существенными:
- Выросла инфляция. Только за 2015 год показатель составил 12.9%
- Упали реальные доходы населения – к февралю 2016 года средняя годовая зарплата россиянина (в долларовом эквиваленте) стала меньше, чем жителя КНР.
- Снизился потребительский спрос.
- Возникло и укрепилось недоверие к российской валюте.
- Страны СНГ, связанные с Россией партнерством, также ощутили негативные последствия. В частности, серьезные убытки понесли Белоруссия, Армения, Казахстан.
Курс доллара в 90-х
Год или дата |
Долларов за 1 рубль |
Рублей за 1 доллар |
Событие |
1990 |
1,6469 |
0,607 |
|
1991 |
1,7841 |
0,56 |
Курс доллара в банках в апреле 1991 года был равен 1,75 рублей, а курс на чёрном рынке – от 30 до 33 рублей |
01.01.1992 |
0,1821 |
0,5549 |
|
24.06.1992 |
1,7787 |
0,5622 |
|
01.07.1992 |
0,0080 |
125 |
Был принят свободный курс рубля |
31.12.1992 |
0,00241 |
414,5 |
|
1993 |
0,0024 |
417 |
|
01,01.1994 |
0,00128 |
781 |
|
11.10.1994 |
0,00025 |
3926 |
Чёрный вторник 1994 года. За 1 день курс доллара поднялся с 2833 до 3926 рублей |
1995 |
0,00027 |
3623 |
|
1996 |
0,00021 |
4662 |
|
1997 |
0,00017 |
5562 |
|
01.01.1998 |
0,1678 |
5,6 |
Деноминац. рубля с 01.01.1998 г. |
16.08.1998 |
0,15898 |
6,29 |
За день до дефолта |
09.09.1998 |
0,048 |
20,8250 |
Самый большой подъем курса после дефолта |
10.09.1998 |
0,0634 |
15,7724 |
Начало отлива |
15.09.1998 |
0,1153 |
8,6707 |
Максимум отлива |
01.01.1999 |
0,0484 |
20,65 |
|
2000 |
0,0370 |
27 |
|
2001 |
0,0355 |
28,17 |
|
2002 |
0,0332 |
30,12 |
|
01.01.2003 |
0,03146 |
31,7844 |
|
09.01.2003 |
0,03136 |
31,8846 |
Пиковый рост курса доллара во время между дефолтом 1998 и кризисом 2008 года |
2004 |
0,0339 |
29,5 |
|
2005 |
0,0360 |
27,7 |
|
2006 |
0,0347 |
28,82 |
|
2007 |
0,0380 |
26,3 |
|
2008 |
0,0407 |
24,57 |
|
16.07.2008 |
0,0432 |
23,148 |
Максимум падения курса нового рубля образца 1998 года |
19.02.2009 |
0,02745 |
36,4267 |
Самый высокий курс за 2009 год. Этот рекорд держался до 13.09.2014 г |
25.11.2009 |
0,0302 |
28,79 |
|
30.01.2010 |
0,03286 |
30,4312 |
|
16.04.2010 |
0,03456 |
28,931 |
Самое большое значение курса за 2010 год |
08.06.2010 |
0,03466 |
31,7798 |
Самое большое значение курса за 2010 год |
01.01.2011 |
0,03295 |
30,35 |
|
01.02.2011 |
0,03355 |
29,8018 |
|
01.03.2011 |
0,03459 |
28,9028 |
|
06.05.2011 |
0,03668 |
27,2625 |
Самое большое значение курса доллара за 2011 год |
05.10.2011 |
0,0306 |
32,6799 |
Пиковое значение курса доллара за 2011 год |
03.04.2012 |
0,03407 |
29,3479 |
|
04.04.2012 |
0,03413 |
29,2944 |
|
05.04.2012 |
0,03398 |
29,4285 |
|
05.02.2013 |
0,03341 |
29,9251 |
Самый маленький курс за 2013 год |
05.09.2013 |
0,02988 |
33,4656 |
|
01.01.2014 |
0,03061 |
32,6587 |
|
13.09.2014 |
0,02655 |
37,6545 |
Рекорд 2009 года побит |
11.10.2014 |
0,02486 |
40,2125 |
|
06.11.2014 |
0,02252 |
44,3993 |
|
07.11.2014 |
0,02213 |
45,1854 |
|
08.11.2014 |
0,02088 |
47,8774 |
|
11.11.2014 |
0,02179 |
45,8926 |
|
04.12.2014 |
0,01838 |
54,3821 |
|
17.12.2014 |
0,0164 |
61,15 |
|
18.12.2014 |
0,0148 |
67,7851 |
Максимум роста курса доллара к рублю образца 1998 года |
19.12.2014 |
0,0168 |
59,6029 |
|
20.12.2014 |
0,0165 |
60,6825 |
|
23.12.2014 |
0,0177 |
56,4940 |
|
24.12.2014 |
0,0183 |
54,5687 |
|
01.01.2015 |
0,0178 |
56,2376 |
История обменного курса доллара в Советском Союзе
Советский Союз до начала 1990-х годов находился в стороне от глобальных тенденций в экономике. Никакие расчеты между гражданами, в том числе и в рамках мелкой частной торговли, не могли осуществляться с использованием иностранных купюр. Соответственно не мог происходить и перевод из рублей в валюту. Однако СССР не был замкнут на себе: он являлся крупнейшим экспортером и импортером. Товары советского производства занимали внушительную долю мирового рынка.
Для упрощения внешнеэкономических операций еще в 1937 году союзный Совет Министров принял решение исчислять курс советских денег относительно стоимости американского доллара. В период с 1930-х по 1960-й годы курс доллара в рублях колебался от 1:5,5 до 1:4.
Денежная реформа 1961 года в СССР
В 1961 году была проведена одна из ключевых денежных реформ в истории СССР. Внутренние деньги обменивались на новые в соотношении 10 к 1. Для перевода из доллара в рубли был установлен коэффициент 1 к 4,44. Таким образом, стоимость 1 доллара в рублях составила 90 копеек. Сам перевод проводился на счетах Государственного Банка СССР. Такие преобразования повлекли за собой серьезный скачок экспорта энергоресурсов. Советская Россия начала превращаться в одного из крупнейших мировых поставщиков нефти и природного газа, на долгие годы предопределив тем самым вектор развития государственной экономики.
С начала 1970-х годов, после того как в США произошла девальвация доллара, курс доллара в рублях стал неуклонно снижаться. Его стоимость, например, в 1980 году была равной 63 копейки, а к моменту “парада суверенитетов” и распада СССР курс 1 доллара в рублях упал до отметки 0,56 руб. за 1 доллар. Примерно в это же время на рынке валютных спекулянтов перевод из отечественных денежных средств в доллары осуществлялся уже в пропорции 33:1.
Заключение
Друзья, я не агитирую вас бежать и покупать доллары — это ваше решение. Я даю факты
Важно понимать, что любая валюта может рухнуть в любой момент. И даже доллар
Но будущего не знает никто, а поведение той или иной валюты в прошлом очень многое о ней говорит. А на фоне отсутствия каких-либо глобальных фундаментальных изменений в российской экономике, я не думаю, что стоит ожидать от рубля каких-то мега-прорывов в плане долгосрочного укрепления. Что касается доллара — это до сих пор сильнейшая мировая валюта, к которой привязаны все другие валюты мира и от которой странам не так просто отвязаться при всем желании.