Динамика стоимости 100 белорусских рублей в рублях за месяц
Дата | День недели | 100.00Br | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 2 938.07 ₽ | -6.49 | 0.22% |
30.08.2021 | Понедельник | 2 938.07 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 2 922.52 ₽ | -15.55 | 0.53% |
01.09.2021 | Среда | 2 927.26 ₽ | +4.74 | +0.16% |
02.09.2021 | Четверг | 2 915.64 ₽ | -11.62 | 0.4% |
03.09.2021 | Пятница | 2 897.62 ₽ | -18.02 | 0.62% |
04.09.2021 | Суббота | 2 904.19 ₽ | +6.57 | +0.23% |
05.09.2021 | Воскресенье | 2 904.19 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 2 904.19 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 2 904.10 ₽ | -0.09 | 0% |
08.09.2021 | Среда | 2 906.36 ₽ | +2.26 | +0.08% |
09.09.2021 | Четверг | 2 914.95 ₽ | +8.59 | +0.29% |
10.09.2021 | Пятница | 2 903.33 ₽ | -11.62 | 0.4% |
11.09.2021 | Суббота | 2 912.38 ₽ | +9.05 | +0.31% |
12.09.2021 | Воскресенье | 2 912.38 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 2 912.38 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 2 918.34 ₽ | +5.96 | +0.2% |
15.09.2021 | Среда | 2 912.76 ₽ | -5.58 | 0.19% |
16.09.2021 | Четверг | 2 924.26 ₽ | +11.50 | +0.39% |
17.09.2021 | Пятница | 2 917.62 ₽ | -6.64 | 0.23% |
18.09.2021 | Суббота | 2 924.75 ₽ | +7.13 | +0.24% |
19.09.2021 | Воскресенье | 2 924.75 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 2 924.75 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 2 953.82 ₽ | +29.07 | +0.98% |
22.09.2021 | Среда | 2 924.29 ₽ | -29.53 | 1.01% |
23.09.2021 | Четверг | 2 909.41 ₽ | -14.88 | 0.51% |
24.09.2021 | Пятница | 2 907.47 ₽ | -1.94 | 0.07% |
25.09.2021 | Суббота | 2 923.48 ₽ | +16.01 | +0.55% |
26.09.2021 | Воскресенье | 2 923.48 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 2 923.48 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 2 906.22 ₽ | -17.26 | 0.59% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс белорусского рубля в рублях вырос на 0.32 ₽ ( тридцать две копейки).
30 дней назад курс 100.00 белорусских рублей к рублям был равен 2 938.07 ₽ (две тысячи девятьсот тридцать восемь рублей семь копеек).
За последнюю неделю цена обмена 100.00 белорусских рублей выросла на 47.60 ₽ и составляет на сегодняшний день 2 906.22 RUB (две тысячи девятьсот шесть рублей двадцать две копейки).
График отношения 100 белорусских рублей к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 100 белорусских рублей в рублях за последний день, неделю, месяц и год.
Максимум был достигнут 22.09.2021 и составил 2 924.29 руб. (две тысячи девятьсот двадцать четыре рубля двадцать девять копеек),
минимум 28.09.2021, когда сто белорусских рублей можно было купить за 2 906.22 ₽ (две тысячи девятьсот шесть рублей двадцать две копейки).
На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период.
С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 100 белорусских рублей в рублях на ближайшее время.
Динамика стоимости 1000 белорусских рублей в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 000.00Br | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 29 380.70 ₽ | -64.90 | 0.22% |
30.08.2021 | Понедельник | 29 380.70 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 29 225.20 ₽ | -155.50 | 0.53% |
01.09.2021 | Среда | 29 272.60 ₽ | +47.40 | +0.16% |
02.09.2021 | Четверг | 29 156.40 ₽ | -116.20 | 0.4% |
03.09.2021 | Пятница | 28 976.20 ₽ | -180.20 | 0.62% |
04.09.2021 | Суббота | 29 041.90 ₽ | +65.70 | +0.23% |
05.09.2021 | Воскресенье | 29 041.90 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 29 041.90 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 29 041.00 ₽ | -0.90 | 0% |
08.09.2021 | Среда | 29 063.60 ₽ | +22.60 | +0.08% |
09.09.2021 | Четверг | 29 149.50 ₽ | +85.90 | +0.29% |
10.09.2021 | Пятница | 29 033.30 ₽ | -116.20 | 0.4% |
11.09.2021 | Суббота | 29 123.80 ₽ | +90.50 | +0.31% |
12.09.2021 | Воскресенье | 29 123.80 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 29 123.80 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 29 183.40 ₽ | +59.60 | +0.2% |
15.09.2021 | Среда | 29 127.60 ₽ | -55.80 | 0.19% |
16.09.2021 | Четверг | 29 242.60 ₽ | +115.00 | +0.39% |
17.09.2021 | Пятница | 29 176.20 ₽ | -66.40 | 0.23% |
18.09.2021 | Суббота | 29 247.50 ₽ | +71.30 | +0.24% |
19.09.2021 | Воскресенье | 29 247.50 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 29 247.50 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 29 538.20 ₽ | +290.70 | +0.98% |
22.09.2021 | Среда | 29 242.90 ₽ | -295.30 | 1.01% |
23.09.2021 | Четверг | 29 094.10 ₽ | -148.80 | 0.51% |
24.09.2021 | Пятница | 29 074.70 ₽ | -19.40 | 0.07% |
25.09.2021 | Суббота | 29 234.80 ₽ | +160.10 | +0.55% |
26.09.2021 | Воскресенье | 29 234.80 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 29 234.80 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 29 062.20 ₽ | -172.60 | 0.59% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс белорусского рубля в рублях вырос на 0.32 ₽ ( тридцать две копейки).
30 дней назад курс 1 000.00 белорусских рублей к рублям был равен 29 380.70 ₽ (двадцать девять тысяч триста восемьдесят рублей семь копеек).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 белорусских рублей выросла на 476.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 29 062.20 RUB (двадцать девять тысяч шестьдесят два рубля две копейки).