Акции Норникеля прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы
Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Итог,% |
2021 | ||||
Сен | 24008 | 21565-24784 | 22232 | -7.4% |
Окт | 22232 | 19895-23042 | 21139 | -12.0% |
Ноя | 21139 | 20008-21834 | 20627 | -14.1% |
Дек | 20627 | 18432-20627 | 19002 | -20.9% |
2022 | ||||
Янв | 19002 | 19002-21999 | 21358 | -11.0% |
Фев | 21358 | 20378-21638 | 21008 | -12.5% |
Мар | 21008 | 19897-21127 | 20512 | -14.6% |
Апр | 20512 | 20512-22060 | 21417 | -10.8% |
Май | 21417 | 21417-23803 | 23110 | -3.7% |
Июн | 23110 | 23110-27374 | 26577 | 10.7% |
Июл | 26577 | 25919-27523 | 26721 | 11.3% |
Авг | 26721 | 25075-26721 | 25850 | 7.7% |
Сен | 25850 | 24748-26278 | 25513 | 6.3% |
Окт | 25513 | 25513-27490 | 26689 | 11.2% |
Ноя | 26689 | 22005-26689 | 22686 | -5.5% |
Дек | 22686 | 22686-25229 | 24494 | 2.0% |
2023 | ||||
Янв | 24494 | 24494-26470 | 25699 | 7.0% |
Фев | 25699 | 24027-25699 | 24770 | 3.2% |
Мар | 24770 | 23392-24838 | 24115 | 0.4% |
Апр | 24115 | 24115-27047 | 26259 | 9.4% |
Май | 26259 | 26259-30309 | 29426 | 22.6% |
Июн | 29426 | 27200-29426 | 28041 | 16.8% |
Июл | 28041 | 28041-30963 | 30061 | 25.2% |
Авг | 30061 | 30061-32113 | 31178 | 29.9% |
Сен | 31178 | 31178-35275 | 34248 | 42.7% |
Прогноз уточняется ежедневно.
Прогноз курса акций Норникеля на ближайший месяц
Цена акции Норникеля по дням
Дата | День | Мин | Цена | Макс |
30.09 | четверг | 21565 | 22232 | 22899 |
01.10 | пятница | 21455 | 22119 | 22783 |
04.10 | понедельник | 21184 | 21839 | 22494 |
05.10 | вторник | 21246 | 21903 | 22560 |
06.10 | среда | 21700 | 22371 | 23042 |
07.10 | четверг | 21560 | 22227 | 22894 |
08.10 | пятница | 21083 | 21735 | 22387 |
11.10 | понедельник | 20955 | 21603 | 22251 |
12.10 | вторник | 20403 | 21034 | 21665 |
13.10 | среда | 20446 | 21078 | 21710 |
14.10 | четверг | 19930 | 20546 | 21162 |
15.10 | пятница | 20028 | 20647 | 21266 |
18.10 | понедельник | 20268 | 20895 | 21522 |
19.10 | вторник | 20236 | 20862 | 21488 |
20.10 | среда | 20095 | 20716 | 21337 |
21.10 | четверг | 19895 | 20510 | 21125 |
22.10 | пятница | 20132 | 20755 | 21378 |
25.10 | понедельник | 20471 | 21104 | 21737 |
26.10 | вторник | 20381 | 21011 | 21641 |
27.10 | среда | 20352 | 20981 | 21610 |
28.10 | четверг | 20160 | 20784 | 21408 |
29.10 | пятница | 20505 | 21139 | 21773 |
01.11 | понедельник | 20562 | 21198 | 21834 |
02.11 | вторник | 20482 | 21115 | 21748 |
На следующей неделе акции Норникеля подешевеют до 22371, а через две недели цена составит 21078 руб. Прогноз курса акций Норникеля на завтра 22232 руб., на послезавтра 22119. Акции в течение ближайшего месяца будут торговаться в диапазоне 20510 — 22460 руб., с тенденцией некоторого снижения к 21115 руб.
К концу текущего сентября стоимость акций Норникеля на бирже ожидаем на уровне 22232 руб., к концу октября 21139, а в последний день ноября 20627 руб. В перспективе полугода акции Норникеля снизятся в цене — в марте 2022 ожидаем 20512 руб. за акцию. В дальнейшем стоимость будет подрастать и поэтому через год ориентир в 25513 руб.
Как изменится цена акций Норникеля за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 19002, а самая высокая коснется 34248 руб. Через 2 года в сентябре 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 34248 руб.